Schéma 5-3-2
Pau FC
Entraîneur : Nicolas Usai
- 1Bingourou Kamara
- 4Xavier Kouassi
- 8Henri Saivetcapitainebut, 17eremplacé, 60e
- 9Mayron Georgebut, 19eremplacé, 67e
- 11Mons Bassouaminaremplacé, 66e
- 19Ousmane Kante
- 21Steeve Beusnardremplacé, 84e
- 23Johann Obiangcarton jaune, 45e+3remplacé, 85e
- 24Kenji-Van Boto
- 25Jean Ruizcarton jaune, 44e
- 27Iyad Mohamed
Remplaçants
- Jovan Nisic (n° 10, milieu) 85e
- Pape Massar Djitte (n° 12, attaquant)
- Marius Ros (n° 15, défenseur) 84e
- Ange Ahoussou (n° 22, défenseur) 60e
- Yonis Njoh (n° 30, attaquant) 67e
- Mehdi Jeannin (n° 40, gardien)
- Khalid Boutaib (n° 99, attaquant) 66ebut, 73e
Pau FC : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | Bingourou Kamara | 90 |
| 4 | Xavier Kouassi | 90 |
| 8 | Henri Saivetbut, 17eremplacé, 60e | 60 |
| 9 | Mayron Georgebut, 19eremplacé, 67e | 67 |
| 11 | Mons Bassouaminaremplacé, 66e | 66 |
| 19 | Ousmane Kante | 90 |
| 21 | Steeve Beusnardremplacé, 84e | 84 |
| 23 | Johann Obiangcarton jaune, 45e+3remplacé, 85e | 85 |
| 24 | Kenji-Van Boto | 90 |
| 25 | Jean Ruizcarton jaune, 44e | 90 |
| 27 | Iyad Mohamed | 90 |
| 10 | Jovan Nisic | 5 |
| 12 | Pape Massar Djitte | |
| 15 | Marius Ros | 6 |
| 22 | Ange Ahoussou | 30 |
| 30 | Yonis Njoh | 23 |
| 40 | Mehdi Jeannin | |
| 99 | Khalid Boutaibbut, 73e | 24 |



