Schéma 4-3-3
FC Girondins de Bordeaux
Entraîneur : David Guion
- 2Stian Gregersenremplacé, 67e
- 4Malcom Narcisse Bokélé Mputu
Yoann Barbetcapitaineremplacé, 86e- 6Danylo Ignatenkocarton jaune, 11e
- 7Dilane Bakwacarton jaune, 52eremplacé, 86e
Josh Majabut sur penalty, 8e- 13Fransergio Rodrigues Barbosaremplacé, 76e
Vital Nsimba- 16Gaëtan Pierre Bernard Poussin
- 27Tom Jacques Daniel Lacouxremplacé, 76e
Zuriko Davitashvilibut, 87e
FC Girondins de Bordeaux : crédits des photos
Yoann Barbet, https://www.flickr.com/photos/cfcunofficial/, CC BY-SA 2.0 (Wikimedia Commons) ; Josh Maja, Timmy96, CC0 (Wikimedia Commons) ; Vital Nsimba, Adrien33000, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Zuriko Davitashvili, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Issouf Bemba Sissokho (n° 8, milieu) 76e
- Aliou Badji (n° 10, attaquant) 76e
- Lenny Pirringuel (n° 17, milieu)
- Emeric Depussay (n° 26, milieu) 86e
- Rafal Straczek (n° 31, gardien)
- Clément Jérôme Michelin (n° 34, défenseur) 67e
- Marvin de Lima (n° 81, milieu) 86e
FC Girondins de Bordeaux : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 2 | Stian Gregersenremplacé, 67e | 67 | |
| 4 | Malcom Narcisse Bokélé Mputu | 90 | |
| 5 | Yoann Barbetremplacé, 86e | 86 | https://www.flickr.com/photos/cfcunofficial/, CC BY-SA 2.0 (Wikimedia Commons) |
| 6 | Danylo Ignatenkocarton jaune, 11e | 90 | |
| 7 | Dilane Bakwacarton jaune, 52eremplacé, 86e | 86 | |
| 11 | Josh Majabut sur penalty, 8e | 90 | Timmy96, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 13 | Fransergio Rodrigues Barbosaremplacé, 76e | 77 | |
| 14 | Vital Nsimba | 90 | Adrien33000, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 16 | Gaëtan Pierre Bernard Poussin | 90 | |
| 27 | Tom Jacques Daniel Lacouxremplacé, 76e | 76 | |
| 30 | Zuriko Davitashvilibut, 87e | 90 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 8 | Issouf Bemba Sissokho | 14 | |
| 10 | Aliou Badji | 13 | |
| 17 | Lenny Pirringuel | ||
| 26 | Emeric Depussay | 4 | |
| 31 | Rafal Straczek | ||
| 34 | Clément Jérôme Michelin | 23 | |
| 81 | Marvin de Lima | 4 |


