FC Lorient
Stade : Stade du Moustoir
Saison en cours 2026-2027
Derniers résultats
Prochains matchs
Historique
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2026-2027 | Ligue 1 | 11e |
| 2025-2026 | Ligue 1 | 10e |
| 2025-2026 | Coupe de France | |
| 2024-2025 | Ligue 2 | 1er |
| 2024-2025 | Coupe de France | |
| 2023-2024 | Ligue 1 | 17e |
| 2022-2023 | Ligue 1 | 10e |
| 2021-2022 | Ligue 1 | – |
| 2020-2021 | Ligue 1 | 16e |
| 2019-2020 | Ligue 2 | 1er |
| 2018-2019 | Ligue 2 | 6e |
| 2017-2018 | Ligue 2 | 7e |
| 2016-2017 | Ligue 1 | 18e |
| 2015-2016 | Ligue 1 | – |
| 2014-2015 | Ligue 1 | 16e |
| 2013-2014 | Ligue 1 | – |
| 2012-2013 | Ligue 1 | – |
| 2011-2012 | Ligue 1 | 17e |
| 2010-2011 | Ligue 1 | 11e |
| 2009-2010 | Ligue 1 | 7e |
| 2008-2009 | Ligue 1 | 10e |
| 2007-2008 | Ligue 1 | 10e |
| 2006-2007 | Ligue 1 | – |
| 2005-2006 | Ligue 2 | 3e |
| 2004-2005 | Ligue 2 | 14e |
| 2003-2004 | Ligue 2 | 4e |
| 2002-2003 | Ligue 2 | 4e |
| 2001-2002 | Division 1 | 18e |
| 2000-2001 | Division 2 | 2e |
| 1999-2000 | Division 2 | 13e |
| 1998-1999 | Division 1 | – |
| 1997-1998 | Division 2 | 2e |
| 1996-1997 | Division 2 | – |
| 1995-1996 | Division 2 | – |
– : classement non vérifié, non publié
Adversaires les plus fréquents
Classement
Forme
Joueurs alignés cette saison
Joueurs relevés sur les compositions publiées, seulement pour les matchs dont la feuille est publiée : ce n’est ni l’effectif ni le total des matchs de la saison.
- Alec Georgen défenseur, 9 matchs
- Arsène Kouassi milieu, 9 matchs
- Arthur Avom milieu, 9 matchs
- Bingourou Kamara gardien, 9 matchs
- Dembo Sylla défenseur, 9 matchs
- Gabin Bernardeau attaquant, 9 matchs
- Jean-Victor Makengo attaquant, 9 matchs
- Montassar Talbi défenseur, 9 matchs
- Nathaniel Adjei défenseur, 9 matchs
- Noah Cadiou milieu, 9 matchs
- Souleymane Faye attaquant, 9 matchs
- Théo Le Bris milieu, 9 matchs
- Yvon Mvogo gardien, 9 matchs
- Mamadou Kone attaquant, 8 matchs
- Nosa Obaretin défenseur, 8 matchs
- Aiyegun Tosin attaquant, 7 matchs
- Ibrahima Balde attaquant, 7 matchs
- Isaak Toure défenseur, 7 matchs
- Isak Jensen attaquant, 7 matchs
- Panos Katseris défenseur, 6 matchs
- Noah Mbamba-Muanda milieu, 5 matchs
- Srdan Kuzmic défenseur, 5 matchs
- Bandiougou Fadiga milieu, 1 match
- Daniel Semedo milieu, 1 match
- Samir Haribou attaquant, 1 match
