Schéma 4-4-2
Fleury
Entraîneur : Maxime D'Ornano
- 2Freddy Colombo
- 7Yannis Verdierremplacé, 73e
- 8Romain Lelevécapitaineremplacé, 72e
- 9Souleymane Annecarton jaune, 32eremplacé, 65e
- 10Yoann Le Méhauté
- 18Cheikhou Cissé
- 19Kévin Faradébut sur penalty, 39e
- 20Cyril Khetir
- 25Morgan Jean-Pierreremplacé, 65e
- 26Hamadou Karamoko
- 40Gaël Alette
Remplaçants
- Antoine Petit (n° 1, gardien)carton jaune, 84e
- Grégoire Lefebvre (n° 6, milieu)
- Jonathan Rivas (n° 11, attaquant)
- Titouan Thomas (n° 12, milieu) 72e
- Valentin Lavigne (n° 17, attaquant) 65e
- Héraba Gassama (n° 27, attaquant) 65ecarton jaune, 76e
- Nadir Homssa (n° 28, milieu) 73e
Fleury : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note |
|---|---|---|---|
| 2 | Freddy Colombo | 90 | 6,3 |
| 7 | Yannis Verdierremplacé, 73e | 73 | 6,5 |
| 8 | Romain Lelevéremplacé, 72e | 73 | 6,5 |
| 9 | Souleymane Annecarton jaune, 32eremplacé, 65e | 66 | 6,5 |
| 10 | Yoann Le Méhauté | 90 | 6,4 |
| 18 | Cheikhou Cissé | 90 | 6,5 |
| 19 | Kévin Faradébut sur penalty, 39e | 90 | 6,7 |
| 20 | Cyril Khetir | 90 | 6,4 |
| 25 | Morgan Jean-Pierreremplacé, 65e | 66 | 6,5 |
| 26 | Hamadou Karamoko | 90 | 6,3 |
| 40 | Gaël Alette | 90 | 6,1 |
| 1 | Antoine Petitcarton jaune, 84e | ||
| 6 | Grégoire Lefebvre | ||
| 11 | Jonathan Rivas | ||
| 12 | Titouan Thomas | 17 | 6,4 |
| 17 | Valentin Lavigne | 24 | 6,4 |
| 27 | Héraba Gassamacarton jaune, 76e | 24 | 6,3 |
| 28 | Nadir Homssa | 17 | 6,4 |
