Schéma 5-3-2
Grenoble Foot 38
Entraîneur : Frederic Gueguen
- 4Mamadou Diarracarton jaune, 47ebut contre son camp, 72e
Pape Meïssa Ba
Jessy Benetcarton jaune, 54ebut sur penalty, 90e+4
Alan Kérouédanbut, 8eremplacé, 65e
Mamady Bangreremplacé, 65e- 13Mamadou Diop
- 21Allan Tchaptchet
- 24Loris Mouyokolo
- 25Théo Valls
- 27Matthéo Xantipperemplacé, 74e
Gaëtan Paquiezcapitaineremplacé, 74e
Grenoble Foot 38 : crédits des photos
Pape Meïssa Ba, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jessy Benet, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Alan Kérouédan, Chabe01, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Mamady Bangre, Gaillac, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Gaëtan Paquiez, Fexedyte, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Eddy Sylvestre Negadi (n° 10, attaquant) 65ebut, 82e
- Bobby Allain (n° 16, gardien)
- Shaquil Delos (n° 17, défenseur) 74e
- Nolan Jean Pierre Mbemba Batina (n° 31, milieu)
- Ayoub Jabbari (n° 38, attaquant) 65ecarton jaune, 85e
- Arial Mendy (n° 77, défenseur) 74e
- Nesta Zahui (n° 87, attaquant)
Grenoble Foot 38 : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mamadou Diarracarton jaune, 47ebut contre son camp, 72e | 90 | 3,9 | |
| 7 | Pape Meïssa Ba | 90 | 6,6 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 8 | Jessy Benetcarton jaune, 54ebut sur penalty, 90e+4 | 90 | 7,1 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 9 | Alan Kérouédanbut, 8eremplacé, 65e | 65 | 5,7 | Chabe01, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 11 | Mamady Bangreremplacé, 65e | 65 | 4,3 | Gaillac, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 13 | Mamadou Diop | 90 | 5,5 | |
| 21 | Allan Tchaptchet | 90 | 5,9 | |
| 24 | Loris Mouyokolo | 90 | 5,5 | |
| 25 | Théo Valls | 90 | 5,5 | |
| 27 | Matthéo Xantipperemplacé, 74e | 74 | 4,4 | |
| 29 | Gaëtan Paquiezremplacé, 74e | 74 | 5,4 | Fexedyte, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Eddy Sylvestre Negadibut, 82e | 25 | 6,4 | |
| 16 | Bobby Allain | |||
| 17 | Shaquil Delos | 16 | 7,0 | |
| 31 | Nolan Jean Pierre Mbemba Batina | |||
| 38 | Ayoub Jabbaricarton jaune, 85e | 25 | 5,2 | |
| 77 | Arial Mendy | 16 | 5,5 | |
| 87 | Nesta Zahui |



