Schéma 4-4-2
OGC Nice
Entraîneur : Christophe Galtier
- 4Dante Costa Santoscapitaine
- 8Pablo Rosario
Amine Gouiribut, 33ebut sur penalty, 42eremplacé, 84e- 14Dan Assane Ndoye
Mario Leminacarton jaune, 91e
- 21Justin Kluivert
- 23Jordan Lotombacarton jaune, 68eremplacé, 77e
Jean-Clair Todibo
Melvin Bard
Hicham Boudaouicarton jaune, 46eremplacé, 84e
Walter Benítez
OGC Nice : crédits des photos
Amine Gouiri, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Mario Lemina, XIIIfromTOKYO, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) ; Jean-Clair Todibo, Timmy96, CC0 (Wikimedia Commons) ; Melvin Bard, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Hicham Boudaoui, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Walter Benítez, FedeQKC, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Marcin Bulka (n° 1, gardien)
- Robson Bambu (n° 3, défenseur)
- Flavius-David Daniliuc (n° 5, défenseur) 77e
- Hassane Kamara (n° 13, défenseur)
- Khéphren Thuram (n° 19, milieu) 84ebut, 85e
- Calvin Stengs (n° 22, attaquant) 36eremplacé, 77e
- Alexis Trouillet (n° 27, milieu)
- Lucas da Cunha (n° 29, milieu) 77e
- Justin Smith (n° 33, milieu)
OGC Nice : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 4 | Dante Costa Santos | 90 | |
| 8 | Pablo Rosario | 90 | |
| 11 | Amine Gouiribut, 33ebut sur penalty, 42eremplacé, 84e | 84 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 14 | Dan Assane Ndoye | 90 | |
| 18 | Mario Leminacarton jaune, 91e | 90 | XIIIfromTOKYO, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) |
| 21 | Justin Kluivert | 36 | |
| 23 | Jordan Lotombacarton jaune, 68eremplacé, 77e | 77 | |
| 25 | Jean-Clair Todibo | 90 | Timmy96, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 26 | Melvin Bard | 90 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 28 | Hicham Boudaouicarton jaune, 46eremplacé, 84e | 84 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 40 | Walter Benítez | 90 | FedeQKC, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 1 | Marcin Bulka | ||
| 3 | Robson Bambu | ||
| 5 | Flavius-David Daniliuc | 13 | |
| 13 | Hassane Kamara | 6 | |
| 19 | Khéphren Thurambut, 85e | 6 | |
| 22 | Calvin Stengsremplacé, 77e | 41 | |
| 27 | Alexis Trouillet | ||
| 29 | Lucas da Cunha | 13 | |
| 33 | Justin Smith |

