Schéma 4-2-3-1
Pau FC
Entraîneur : Nicolas Usaï
- 3Joseph Kalulu
- 6Cheikh Fall
- 7Rayane Messibut, 33e
- 9Kyliane Dongcarton jaune, 64eremplacé, 69e
- 14Antonin Bobichonremplacé, 75e
- 18Omar Sadikremplacé, 69e
- 21Steeve Beusnardcapitaineremplacé, 81e
- 22Noah Raveyreremplacé, 21e
- 23Anthony Briancon
- 26Neil Glossoaremplacé, 81e
- 97Daylam Meddahcarton jaune, 43e
Remplaçants
- Tom Pouilly (n° 2, milieu) 81e
- Giovani Versini (n° 10, attaquant) 69e
- Omar Sissoko (n° 17, attaquant) 69e
- Ousmane Kante (n° 19, défenseur)
- Esteban Salles (n° 30, gardien) 21e
- Rayan Touzghar (n° 84, milieu) 75e
- Edhy Zuliani (n° 87, milieu) 81e
Pau FC : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note |
|---|---|---|---|
| 3 | Joseph Kalulu | 90 | 5,5 |
| 6 | Cheikh Fall | 90 | 5,3 |
| 7 | Rayane Messibut, 33e | 90 | 6,7 |
| 9 | Kyliane Dongcarton jaune, 64eremplacé, 69e | 68 | 4,4 |
| 14 | Antonin Bobichonremplacé, 75e | 75 | 4,8 |
| 18 | Omar Sadikremplacé, 69e | 69 | 4,4 |
| 21 | Steeve Beusnardremplacé, 81e | 81 | 5,1 |
| 22 | Noah Raveyreremplacé, 21e | 21 | 5,3 |
| 23 | Anthony Briancon | 90 | 6,5 |
| 26 | Neil Glossoaremplacé, 81e | 81 | 4,9 |
| 97 | Daylam Meddahcarton jaune, 43e | 90 | 5,1 |
| 2 | Tom Pouilly | 9 | 4,7 |
| 10 | Giovani Versini | 22 | 4,7 |
| 17 | Omar Sissoko | 21 | 4,1 |
| 19 | Ousmane Kante | ||
| 30 | Esteban Salles | 69 | 4,7 |
| 84 | Rayan Touzghar | 15 | 4,5 |
| 87 | Edhy Zuliani | 9 | 4,7 |



.jpg/120px-Red_Star-Ajaccio%2C_26-08-2024%2C_Merwan_Ifnaoui_(cropped).jpg)

