Schéma 3-5-1-1
Quevilly-Rouen Métropole
Entraîneur : Gabriel dos Santos
- 4Alassane Diabycapitaine
- 7Samuel Ruiz
- 11Djiby Seckbut, 27eremplacé, 86e
- 16Mathys Silistrie
- 17Djibril Sarrremplacé, 86e
- 18Mathis Hamdi
- 19Youssef Gazzaouicarton jaune, 37ebut, 75eremplacé, 77e
- 20Gabin Capuanobut, 56e
- 26Virgil Voltaire Thérésin
- 28Schinéar Mopilacarton jaune, 2e
- 29Ricardo Coutinhoremplacé, 67e
Remplaçants
- Marius Ros (n° 2, défenseur) 77e
- Yacine Gaya (n° 5, défenseur)
- Warren Tchimbembé (n° 8, milieu) 86e
- Natanaël Bouekou (n° 21, milieu)
- Ruben Rosa (n° 22, attaquant) 86e
- Billal El Kaddouri (n° 34, attaquant) 67e
- Thimothé Viel (n° 40, gardien)
Quevilly-Rouen Métropole : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note |
|---|---|---|---|
| 4 | Alassane Diaby | 90 | 6,4 |
| 7 | Samuel Ruiz | 90 | 6,4 |
| 11 | Djiby Seckbut, 27eremplacé, 86e | 86 | 6,8 |
| 16 | Mathys Silistrie | 90 | 5,9 |
| 17 | Djibril Sarrremplacé, 86e | 86 | 6,3 |
| 18 | Mathis Hamdi | 90 | 6,1 |
| 19 | Youssef Gazzaouicarton jaune, 37ebut, 75eremplacé, 77e | 77 | 6,2 |
| 20 | Gabin Capuanobut, 56e | 90 | 6,8 |
| 26 | Virgil Voltaire Thérésin | 90 | 6,1 |
| 28 | Schinéar Mopilacarton jaune, 2e | 90 | 6,0 |
| 29 | Ricardo Coutinhoremplacé, 67e | 67 | 6,5 |
| 2 | Marius Ros | 13 | 6,5 |
| 5 | Yacine Gaya | ||
| 8 | Warren Tchimbembé | 4 | 4,3 |
| 21 | Natanaël Bouekou | ||
| 22 | Ruben Rosa | 4 | 4,2 |
| 34 | Billal El Kaddouri | 23 | 6,4 |
| 40 | Thimothé Viel |

