Schéma 3-4-1-2
RC Lens
- 3Issiaga Sylla
Florian Sotocaremplacé, 74e- 10Gaël Kakutabut sur penalty, 59eremplacé, 87e
Jonathan Claussremplacé, 74e
Facundo Medinacarton jaune, 39e- 15Steven Fortèscarton jaune, 7e
- 16Jean-Louis Leca
- 18Yannick Cahuzaccapitaine
Jonathan Graditcarton jaune, 53e
Ignatius Ganagobut, 47eremplacé, 74e- 28Cheick Oumar Doucourécarton jaune, 21eremplacé, 63e
RC Lens : crédits des photos
Florian Sotoca, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Clauss, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Facundo Medina, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Gradit, Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Ignatius Ganago, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Zakaria Diallo (n° 5, défenseur)
- Manuel Perez (n° 6, milieu)
- Seko Fofana (n° 8, milieu) 63e
- Gaëtan Gilbert Robail (n° 9, attaquant)
- Tony Mauricio (n° 22, milieu) 87e
- Simon Bokoté Banza (n° 23, attaquant) 74e
- Corentin Jean (n° 25, attaquant) 74ecarton jaune, 85e
- Wuilker Farinez (n° 30, gardien)
- Ismaël Boura (n° 33, défenseur) 74e
RC Lens : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 3 | Issiaga Sylla | 90 | |
| 7 | Florian Sotocaremplacé, 74e | 74 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Gaël Kakutabut sur penalty, 59eremplacé, 87e | 87 | |
| 11 | Jonathan Claussremplacé, 74e | 75 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 14 | Facundo Medinacarton jaune, 39e | 90 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 15 | Steven Fortèscarton jaune, 7e | 90 | |
| 16 | Jean-Louis Leca | 90 | |
| 18 | Yannick Cahuzac | 90 | |
| 24 | Jonathan Graditcarton jaune, 53e | 90 | Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 27 | Ignatius Ganagobut, 47eremplacé, 74e | 74 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 28 | Cheick Oumar Doucourécarton jaune, 21eremplacé, 63e | 63 | |
| 5 | Zakaria Diallo | ||
| 6 | Manuel Perez | ||
| 8 | Seko Fofana | 27 | |
| 9 | Gaëtan Gilbert Robail | ||
| 22 | Tony Mauricio | 3 | |
| 23 | Simon Bokoté Banza | 16 | |
| 25 | Corentin Jeancarton jaune, 85e | 16 | |
| 30 | Wuilker Farinez | ||
| 33 | Ismaël Boura | 15 |

