Schéma 4-2-3-1
Stade de Reims
Entraîneur : Will Still
- 4Maxime Busi
- 5Yunis Abdelhamidcapitaine
- 9Kaj Sierhuisremplacé, 57e
Marshall Munetsiremplacé, 80e- 17Dion Lopyremplacé, 57e
- 24Emmanuel Agbadou
Folarin Balogunbut, 54e- 32Thomas Foket
Junya Itobut, 10e- 70Alexis Flipsremplacé, 80e
Yehvann Diouf
Stade de Reims : crédits des photos
Marshall Munetsi, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Folarin Balogun, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Junya Ito, Werner100359, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Yehvann Diouf, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Noah Holm (n° 7, attaquant)
- Jens Cajuste (n° 8, milieu) 57e
- Arbër Zeneli (n° 10, milieu)
- Myziane Maolida (n° 11, attaquant) 57e
- Florent Duparchy (n° 40, gardien)
- Fallou Fall (n° 46, défenseur)
- Samuel Koeberle (n° 48, milieu)
- Valentin Atangana Edoa (n° 49, milieu) 80e
- Mohamed Toure (n° 57, attaquant) 80e
Stade de Reims : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 4 | Maxime Busi | 90 | |
| 5 | Yunis Abdelhamid | 90 | |
| 9 | Kaj Sierhuisremplacé, 57e | 58 | |
| 15 | Marshall Munetsiremplacé, 80e | 80 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 17 | Dion Lopyremplacé, 57e | 58 | |
| 24 | Emmanuel Agbadou | 90 | |
| 29 | Folarin Balogunbut, 54e | 90 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 32 | Thomas Foket | 90 | |
| 39 | Junya Itobut, 10e | 90 | Werner100359, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 70 | Alexis Flipsremplacé, 80e | 80 | |
| 94 | Yehvann Diouf | 90 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 7 | Noah Holm | ||
| 8 | Jens Cajuste | 32 | |
| 10 | Arbër Zeneli | ||
| 11 | Myziane Maolida | 32 | |
| 40 | Florent Duparchy | ||
| 46 | Fallou Fall | ||
| 48 | Samuel Koeberle | ||
| 49 | Valentin Atangana Edoa | 10 | |
| 57 | Mohamed Toure | 10 |



