Schéma 4-3-3
Stade de Reims
Entraîneur : Luka Elsner
Joseph Okumu- 6Valentin Atangana Edoacarton jaune, 47eremplacé, 72e
Junya Ito
Marshall Munetsi
Keito Nakamuraremplacé, 72e- 18Sergio Akieme
- 22Oumar Diakitéremplacé, 61e
- 24Emmanuel Agbadoucapitaine
- 72Amadou Konécarton rouge, 15e
- 92Abdoul Konéremplacé, 61e
Yehvann Diouf
Stade de Reims : crédits des photos
Joseph Okumu, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Junya Ito, Werner100359, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Marshall Munetsi, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Keito Nakamura, Werner100359, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Yehvann Diouf, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Martin Adeline (n° 5, milieu)
- Réda Khadra (n° 14, milieu) 61e
- Alexandre Olliero (n° 20, gardien)
- Cédric Kipre (n° 21, défenseur)
- Thibault De Smet (n° 25, défenseur)
- Adama Bojang (n° 27, attaquant)
- Nhoa Sangui (n° 55, défenseur) 61e
- Mamadou Diakhon (n° 67, attaquant) 72e
- Yaya Fofana (n° 71, milieu) 72ecarton jaune, 92e
Stade de Reims : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Okumu | 90 | 5,4 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 6 | Valentin Atangana Edoacarton jaune, 47eremplacé, 72e | 72 | 4,7 | |
| 7 | Junya Ito | 90 | 4,3 | Werner100359, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 15 | Marshall Munetsi | 90 | 4,9 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 17 | Keito Nakamuraremplacé, 72e | 72 | 4,3 | Werner100359, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 18 | Sergio Akieme | 90 | 5,0 | |
| 22 | Oumar Diakitéremplacé, 61e | 61 | 4,3 | |
| 24 | Emmanuel Agbadou | 90 | 4,5 | |
| 72 | Amadou Konécarton rouge, 15e | 15 | 3,6 | |
| 92 | Abdoul Konéremplacé, 61e | 61 | 4,9 | |
| 94 | Yehvann Diouf | 90 | 5,2 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 5 | Martin Adeline | |||
| 14 | Réda Khadra | 29 | 5,0 | |
| 20 | Alexandre Olliero | |||
| 21 | Cédric Kipre | |||
| 25 | Thibault De Smet | |||
| 27 | Adama Bojang | |||
| 55 | Nhoa Sangui | 29 | 4,6 | |
| 67 | Mamadou Diakhon | 18 | 4,4 | |
| 71 | Yaya Fofanacarton jaune, 92e | 18 | 4,6 |



_40_(cropped).jpg/120px-RC_Lens_-_Lille_OSC_(17-09-2021)_40_(cropped).jpg)

