Schéma 3-4-2-1
Toulouse FC
Entraîneur : Carles Martínez
Guillaume Restes- 2Rasmus Nicolaisencapitaine
Mark Mckenzie- 4Charlie Cresswellcarton jaune, 72e
- 9Frank Magri
- 12Warren Kamanziremplacé, 76e
Aron Donnumcarton jaune, 58ebut sur penalty, 68e- 17Abu Francisremplacé, 62e
Djibril Sidiberemplacé, 86e- 20Emersonn Correia Da Silvaremplacé, 46e
- 77Mario Sauer
Toulouse FC : crédits des photos
Guillaume Restes, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Mark Mckenzie, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Aron Donnum, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Djibril Sidibe, Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Julian Vignolo (n° 7, attaquant)
- Yann Gboho (n° 10, attaquant) 46ebut, 47e
- Santiago Hidalgo (n° 11, attaquant)
- Kjetil Haug (n° 16, gardien)
- Cristian Casseres Jr (n° 23, milieu) 62e
- Dayann Methalie (n° 24, défenseur) 76e
- Frédéric Efuele (n° 25, défenseur)
- Noah Edjouma (n° 31, attaquant) 86e
- Sény Koumbassa (n° 35, défenseur)
Toulouse FC : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Restes | 90 | 3,9 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 2 | Rasmus Nicolaisen | 90 | 4,9 | |
| 3 | Mark Mckenzie | 90 | 4,4 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 4 | Charlie Cresswellcarton jaune, 72e | 90 | 5,5 | |
| 9 | Frank Magri | 90 | 4,5 | |
| 12 | Warren Kamanziremplacé, 76e | 76 | 5,8 | |
| 15 | Aron Donnumcarton jaune, 58ebut sur penalty, 68e | 90 | 8,0 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 17 | Abu Francisremplacé, 62e | 62 | 4,7 | |
| 19 | Djibril Sidiberemplacé, 86e | 86 | 5,3 | Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) |
| 20 | Emersonn Correia Da Silvaremplacé, 46e | 45 | 4,3 | |
| 77 | Mario Sauer | 90 | 5,3 | |
| 7 | Julian Vignolo | |||
| 10 | Yann Gbohobut, 47e | 45 | 7,0 | |
| 11 | Santiago Hidalgo | |||
| 16 | Kjetil Haug | |||
| 23 | Cristian Casseres Jr | 28 | 5,8 | |
| 24 | Dayann Methalie | 14 | 4,6 | |
| 25 | Frédéric Efuele | |||
| 31 | Noah Edjouma | 4 | 4,2 | |
| 35 | Sény Koumbassa |




_19_(cropped).jpg/120px-RC_Lens_-_FC_Nantes_(28-10-2023)_19_(cropped).jpg)

