Ligue 1 2025-2026
Classement
| Équipe | J | G | N | P | p. | c. | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 |
| 2RC Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 |
| 3LOSC Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 |
| 4Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 |
| 5Olympique de Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 |
| 6Stade Rennais FC | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 |
| 7AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 |
| 8RC Strasbourg Alsace | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 |
| 9Toulouse FC | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 46 | +1 | 45 |
| 10FC Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 45 |
| 11Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 44 |
| 12Stade Brestois 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 39 |
| 13Angers SCO | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 36 |
| 14Le Havre AC | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 |
| 15AJ Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 34 |
| 16OGC Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | 32 |
| 17FC Nantes | 34 | 5 | 9 | 20 | 29 | 52 | -23 | 24 |
| 18FC Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 17 |
Barrage
- OGC Nice vainqueur du barrage, 4–1 sur les deux matchs
