FC Istres Ouest Provence
Historique
| Saison | Compétition | Rang |
|---|---|---|
| 2013-2014 | Ligue 2 | 19e |
| 2012-2013 | Ligue 2 | – |
| 2011-2012 | Ligue 2 | 10e |
| 2009-2010 | Ligue 2 | 17e |
| 2006-2007 | Ligue 2 | 19e |
| 2005-2006 | Ligue 2 | 13e |
| 2004-2005 | Ligue 1 | 20e |
| 2003-2004 | Ligue 2 | 3e |
| 2002-2003 | Ligue 2 | 16e |
| 2001-2002 | Division 2 | 17e |
| 1993-1994 | Division 2 | – |
– : classement non vérifié, non publié
