Schéma 4-4-2
AS Monaco
- 3Guillermo Maripanbut, 47e
- 8Aurélien Djani Tchouaménibut, 75e
- 9Wissam Ben Yeddercapitaineremplacé, 78e
Caio Henrique- 22Youssouf Fofanacarton jaune, 92e
- 26Ruben Aguilarremplacé, 46e
Djibril Sidibe
Kevin Vollandremplacé, 91e- 32Benoît Ntambue Badiashile Mukinayi Baya
Sofiane Diopremplacé, 68e- 40Benjamin Lecomte
AS Monaco : crédits des photos
Caio Henrique, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Djibril Sidibe, Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) ; Kevin Volland, Fuguito, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) ; Sofiane Diop, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Fodé Ballo-Toure (n° 2, défenseur)
- Stevan Jovetić (n° 10, attaquant) 78ebut, 90e+1
- Aleksandr Golovin (n° 17, milieu) 46ecarton jaune, 89e
- Pietro Pellegri (n° 19, attaquant)
- Axel Disasi (n° 20, défenseur)
- Krépin Diatta (n° 27, milieu) 68ecarton jaune, 81e
- Vito Mannone (n° 30, gardien)
- Chrislain Matsima (n° 34, défenseur)
- Eliot Matazo (n° 36, milieu)
AS Monaco : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 3 | Guillermo Maripanbut, 47e | 90 | |
| 8 | Aurélien Djani Tchouaménibut, 75e | 90 | |
| 9 | Wissam Ben Yedderremplacé, 78e | 78 | |
| 12 | Caio Henrique | 90 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 22 | Youssouf Fofanacarton jaune, 92e | 90 | |
| 26 | Ruben Aguilarremplacé, 46e | 45 | |
| 29 | Djibril Sidibe | 90 | Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) |
| 31 | Kevin Vollandremplacé, 91e | 89 | Fuguito, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) |
| 32 | Benoît Ntambue Badiashile Mukinayi Baya | 90 | |
| 37 | Sofiane Diopremplacé, 68e | 68 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 40 | Benjamin Lecomte | 90 | |
| 2 | Fodé Ballo-Toure | ||
| 10 | Stevan Jovetićbut, 90e+1 | 12 | |
| 17 | Aleksandr Golovincarton jaune, 89e | 45 | |
| 19 | Pietro Pellegri | 1 | |
| 20 | Axel Disasi | ||
| 27 | Krépin Diattacarton jaune, 81e | 22 | |
| 30 | Vito Mannone | ||
| 34 | Chrislain Matsima | ||
| 36 | Eliot Matazo |



.jpg/120px-FRA-ARG_(6).jpg)