Schéma 3-4-1-2
FC Metz
- 2Dylan Daniel Mahmoud Bronn
Matthieu Udol- 5Bekanty Victorien Angban
- 10Farid Boulaya
- 15Pape Matar Sarrcarton jaune, 85e
Alexandre Oukidja
Fabien Centonze- 21John Boyecapitaine
- 23Boubakar Kiki Kouyate
- 24Aaron Leya Isekabut, 35eremplacé, 64e
- 27José Diascarton jaune, 29eremplacé, 64e
FC Metz : crédits des photos
Matthieu Udol, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Alexandre Oukidja, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Fabien Centonze, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Mamadou Fofana (n° 6, défenseur) 78e
- Boubacar Traore (n° 8, milieu)
- Thierry Winston Jordan Ambrose (n° 9, attaquant)
- Warren Tchimbembé (n° 12, milieu)
- Lamine Gueye (n° 13, attaquant) 64e
- Ernest Boahene (n° 20, milieu)
- Youssef Maziz (n° 22, milieu)
- Papa Ndiaga Yade (n° 26, attaquant)
- Marc-Aurèle Caillard (n° 30, gardien)
FC Metz : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 2 | Dylan Daniel Mahmoud Bronn | 90 | |
| 3 | Matthieu Udol | 90 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 5 | Bekanty Victorien Angban | 78 | |
| 10 | Farid Boulaya | 90 | |
| 15 | Pape Matar Sarrcarton jaune, 85e | 90 | |
| 16 | Alexandre Oukidja | 90 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 18 | Fabien Centonze | 90 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 21 | John Boye | 90 | |
| 23 | Boubakar Kiki Kouyate | 90 | |
| 24 | Aaron Leya Isekabut, 35eremplacé, 64e | 64 | |
| 27 | José Diascarton jaune, 29eremplacé, 64e | 64 | |
| 6 | Mamadou Fofana | 12 | |
| 8 | Boubacar Traore | ||
| 9 | Thierry Winston Jordan Ambrose | 26 | |
| 12 | Warren Tchimbembé | ||
| 13 | Lamine Gueye | 26 | |
| 20 | Ernest Boahene | ||
| 22 | Youssef Maziz | ||
| 26 | Papa Ndiaga Yade | ||
| 30 | Marc-Aurèle Caillard |



