Schéma 4-2-3-1
FC Annecy
Entraîneur : Laurent Guyot
- 1Florian Escales
- 2Triston Rowecarton jaune, 29e
- 5Ahmed Kashicapitaine
- 6François Lajugie
- 9Thibault Rambaudremplacé, 72e
- 18Axel Drouhincarton jaune, 85e
- 22Clément Billemaz
- 27Julien Kouadioremplacé, 78e
- 28Antoine Larosecarton jaune, 14eremplacé, 72e
- 29Alexis Casadeiremplacé, 58e
- 80Moïse Sahi Dionbut, 41eremplacé, 58e
Remplaçants
- Valentin Jacob (n° 7, milieu) 72esecond carton jaune, expulsé, 97e
- Alejandro Gomes Rodriguez (n° 11, attaquant) 58e
- Thomas Callens (n° 16, gardien)
- Travis Patterson (n° 20, défenseur) 78e
- Fabrice Nsakala (n° 21, défenseur)
- Paul Venot (n° 25, milieu) 58e
- Quentin Paris (n° 33, attaquant) 72e
FC Annecy : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Escales | 90 | 4,8 |
| 2 | Triston Rowecarton jaune, 29e | 90 | 4,7 |
| 5 | Ahmed Kashi | 90 | 4,3 |
| 6 | François Lajugie | 90 | 4,3 |
| 9 | Thibault Rambaudremplacé, 72e | 72 | 4,4 |
| 18 | Axel Drouhincarton jaune, 85e | 90 | 4,3 |
| 22 | Clément Billemaz | 90 | 4,0 |
| 27 | Julien Kouadioremplacé, 78e | 79 | 7,0 |
| 28 | Antoine Larosecarton jaune, 14eremplacé, 72e | 71 | 4,6 |
| 29 | Alexis Casadeiremplacé, 58e | 58 | 4,3 |
| 80 | Moïse Sahi Dionbut, 41eremplacé, 58e | 58 | 5,1 |
| 7 | Valentin Jacobsecond carton jaune, expulsé, 97e | 19 | 3,5 |
| 11 | Alejandro Gomes Rodriguez | 32 | 3,9 |
| 16 | Thomas Callens | ||
| 20 | Travis Patterson | 11 | 4,5 |
| 21 | Fabrice Nsakala | ||
| 25 | Paul Venot | 32 | 4,2 |
| 33 | Quentin Paris | 18 | 4,0 |





