Schéma 3-4-3
FC Annecy
Entraîneur : Laurent Guyot
- 1Florian Escales
- 4Ismaëlo Ganiou
- 5Ahmed Kashicapitaine
- 15Sidi Bane
- 17Vincent Pajotcarton jaune, 41e
- 18Axel Drouhincarton jaune, 48e
- 24Yohan Demoncyremplacé, 66e
- 26Anthony Bermontcarton jaune, 64e
- 28Antoine Laroseremplacé, 66e
- 33Quentin Parisremplacé, 66e
- 41Thibault Delphis
Remplaçants
- Noha Lemina (n° 7, attaquant)
- Kapit Djoco (n° 10, attaquant) 66e
- Thomas Callens (n° 16, gardien)
- Ranjan Neelakandan (n° 19, attaquant)
- Josué Tiendrebeogo (n° 20, milieu) 66ecarton jaune, 78e
- Esteban Riou (n° 34, défenseur)
- Adam Yahi (n° 35, défenseur) 66e
FC Annecy : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Escales | 90 | 5,5 |
| 4 | Ismaëlo Ganiou | 90 | 5,4 |
| 5 | Ahmed Kashi | 90 | 4,8 |
| 15 | Sidi Bane | 90 | 5,6 |
| 17 | Vincent Pajotcarton jaune, 41e | 90 | 5,1 |
| 18 | Axel Drouhincarton jaune, 48e | 90 | 5,5 |
| 24 | Yohan Demoncyremplacé, 66e | 67 | 4,8 |
| 26 | Anthony Bermontcarton jaune, 64e | 90 | 4,9 |
| 28 | Antoine Laroseremplacé, 66e | 66 | 4,4 |
| 33 | Quentin Parisremplacé, 66e | 66 | 4,3 |
| 41 | Thibault Delphis | 90 | 5,6 |
| 7 | Noha Lemina | ||
| 10 | Kapit Djoco | 24 | 4,2 |
| 16 | Thomas Callens | ||
| 19 | Ranjan Neelakandan | ||
| 20 | Josué Tiendrebeogocarton jaune, 78e | 23 | 4,3 |
| 34 | Esteban Riou | ||
| 35 | Adam Yahi | 24 | 4,4 |



_27.jpg/120px-RC_Lens_-_AS_Nancy-Lorraine_(19-01-2019)_27.jpg)
