Schéma 4-4-2
FC Annecy
Entraîneur : Laurent Guyot
- 1Florian Escales
- 2Hamjatou Soukouna
- 5Ahmed Kashicapitaine
- 6François Lajugie
- 7Kapit Djocoremplacé, 79e
- 13Gaby Jean
- 17Vincent Pajotremplacé, 62e
- 18Nordine Kandilremplacé, 62e
- 20Yacouba Barry
- 25Yohan Demoncycarton jaune, 73eremplacé, 79e
- 27Ousmane Camararemplacé, 61e
Remplaçants
- Jonathan Goncalves (n° 8, défenseur)
- Thomas Callens (n° 16, gardien)
- Samuel Ntamack (n° 19, attaquant) 61e
- Martin Adeline (n° 21, milieu) 79e
- Clément Billemaz (n° 22, attaquant) 62e
- Alexy Bosetti (n° 23, attaquant) 79e
- Antoine Larose (n° 28, attaquant) 62e
FC Annecy : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes |
|---|---|---|
| 1 | Florian Escales | 90 |
| 2 | Hamjatou Soukouna | 90 |
| 5 | Ahmed Kashi | 90 |
| 6 | François Lajugie | 90 |
| 7 | Kapit Djocoremplacé, 79e | 79 |
| 13 | Gaby Jean | 90 |
| 17 | Vincent Pajotremplacé, 62e | 62 |
| 18 | Nordine Kandilremplacé, 62e | 62 |
| 20 | Yacouba Barry | 90 |
| 25 | Yohan Demoncycarton jaune, 73eremplacé, 79e | 79 |
| 27 | Ousmane Camararemplacé, 61e | 61 |
| 8 | Jonathan Goncalves | |
| 16 | Thomas Callens | |
| 19 | Samuel Ntamack | 29 |
| 21 | Martin Adeline | 11 |
| 22 | Clément Billemaz | 28 |
| 23 | Alexy Bosetti | 11 |
| 28 | Antoine Larose | 28 |


