Schéma 4-3-3
FC Lorient
Andreaw Gravilloncarton jaune, 55e
Laurent Abergel- 8Trevoh Tom Chalobahremplacé, 77e
Quentin Boisgardbut, 2eremplacé, 60e- 18Fabien Lemoinecapitaine
- 21Jérémy Michel Morel
- 22Jonathan Delaplace
- 25Vincent Le Goff
- 28Armand Gaëtan Laurientécarton jaune, 19e
Pierre-Yves Hamelbut sur penalty, 29eremplacé, 83e
Paul Nardi
FC Lorient : crédits des photos
Andreaw Gravillon, TV SEI, CC BY 3.0 (Wikimedia Commons) ; Laurent Abergel, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Quentin Boisgard, Gaillac, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Pierre-Yves Hamel, S. Plaine, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Paul Nardi, S. Plaine, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Matthieu Dreyer (n° 1, gardien)
- Thomas Fontaine (n° 5, défenseur)
- Enzo Le Fee (n° 10, milieu) 77e
- Sylvain Marveaux (n° 12, milieu)
- Terem Moffi (n° 13, attaquant) 83e
- Jérôme Hergault (n° 14, défenseur)
- Yoane Wissa Bileko (n° 19, attaquant)
- Thomas Monconduit (n° 23, milieu) 77e
- Adrian Grbic (n° 27, attaquant)
FC Lorient : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 2 | Andreaw Gravilloncarton jaune, 55e | 90 | TV SEI, CC BY 3.0 (Wikimedia Commons) |
| 6 | Laurent Abergel | 90 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 8 | Trevoh Tom Chalobahremplacé, 77e | 77 | |
| 11 | Quentin Boisgardbut, 2eremplacé, 60e | 60 | Gaillac, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 18 | Fabien Lemoine | 77 | |
| 21 | Jérémy Michel Morel | 90 | |
| 22 | Jonathan Delaplace | 77 | |
| 25 | Vincent Le Goff | 90 | |
| 28 | Armand Gaëtan Laurientécarton jaune, 19e | 90 | |
| 29 | Pierre-Yves Hamelbut sur penalty, 29eremplacé, 83e | 83 | S. Plaine, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 30 | Paul Nardi | 90 | S. Plaine, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 1 | Matthieu Dreyer | ||
| 5 | Thomas Fontaine | ||
| 10 | Enzo Le Fee | 13 | |
| 12 | Sylvain Marveaux | ||
| 13 | Terem Moffi | 7 | |
| 14 | Jérôme Hergault | 13 | |
| 19 | Yoane Wissa Bileko | 30 | |
| 23 | Thomas Monconduit | 13 | |
| 27 | Adrian Grbic |


