Schéma 3-4-2-1
FC Lorient
Entraîneur : Olivier Pantaloni
- 5Bamo Meite
Laurent Abergelcapitaineremplacé, 70e- 8Noah Cadioubut, 26e
Pablo Pagisbut sur penalty, 54eremplacé, 82e
Bamba Diengremplacé, 70e
Jean-Victor Makengoremplacé, 82e- 25Abdoulaye Faye
- 32Nathaniel Adjeibut contre son camp, 90e+2
- 38Yvon Mvogo
- 43Arsène Kouassi
- 77Panos Katseriscarton jaune, 71eremplacé, 86e
FC Lorient : crédits des photos
Laurent Abergel, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Pablo Pagis, Kermaguer, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) ; Bamba Dieng, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Jean-Victor Makengo, S. Plaine, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Igor Silva (n° 2, défenseur) 86e
- Mohamed Bamba (n° 9, attaquant)
- Aiyegun Tosin (n° 15, attaquant) 70e
- Bingourou Kamara (n° 21, gardien)
- Sambou Soumano (n° 28, attaquant) 82e
- Dermane Karim (n° 29, milieu) 82e
- Darlin Yongwa (n° 44, défenseur)
- Arthur Avom (n° 62, milieu) 70e
- Stevan Siba (n° 97, défenseur)
FC Lorient : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Bamo Meite | 90 | 4,7 | |
| 6 | Laurent Abergelremplacé, 70e | 70 | 3,6 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 8 | Noah Cadioubut, 26e | 90 | 6,1 | |
| 10 | Pablo Pagisbut sur penalty, 54eremplacé, 82e | 82 | 6,3 | Kermaguer, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 12 | Bamba Diengremplacé, 70e | 69 | 5,1 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 17 | Jean-Victor Makengoremplacé, 82e | 82 | 5,0 | S. Plaine, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 25 | Abdoulaye Faye | 90 | 4,8 | |
| 32 | Nathaniel Adjeibut contre son camp, 90e+2 | 90 | 4,2 | |
| 38 | Yvon Mvogo | 90 | 4,1 | |
| 43 | Arsène Kouassi | 90 | 5,4 | |
| 77 | Panos Katseriscarton jaune, 71eremplacé, 86e | 85 | 6,2 | |
| 2 | Igor Silva | 5 | 3,4 | |
| 9 | Mohamed Bamba | |||
| 15 | Aiyegun Tosin | 21 | 3,4 | |
| 21 | Bingourou Kamara | |||
| 28 | Sambou Soumano | 8 | 3,3 | |
| 29 | Dermane Karim | 8 | 3,3 | |
| 44 | Darlin Yongwa | |||
| 62 | Arthur Avom | 20 | 3,8 | |
| 97 | Stevan Siba |


