Schéma 3-5-1-1
FC Metz
- 2Dylan Daniel Mahmoud Bronn
- 5Bekanty Victorien Angban
- 10Farid Boulaya
- 15Pape Matar Sarr
Alexandre Oukidja
Thomas Delaineremplacé, 87e
Fabien Centonzebut, 46e- 19Habib Maïgaremplacé, 87e
- 21John Boyecapitaine
- 23Boubakar Kiki Kouyate
- 24Aaron Leya Isekaremplacé, 68e
FC Metz : crédits des photos
Alexandre Oukidja, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Thomas Delaine, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Fabien Centonze, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Matthieu Udol (n° 3, défenseur) 87e
- Kévin N'doram (n° 4, milieu) 68e
- Mamadou Fofana (n° 6, défenseur)
- Ibrahima Niane (n° 7, attaquant) 68e
- Lamine Gueye (n° 13, attaquant)
- Youssef Maziz (n° 22, milieu)
- Papa Ndiaga Yade (n° 26, attaquant) 87e
- José Dias (n° 27, attaquant) 87e
- Marc-Aurèle Caillard (n° 30, gardien)
FC Metz : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 2 | Dylan Daniel Mahmoud Bronn | 90 | |
| 5 | Bekanty Victorien Angban | 68 | |
| 10 | Farid Boulaya | 87 | |
| 15 | Pape Matar Sarr | 90 | |
| 16 | Alexandre Oukidja | 90 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 17 | Thomas Delaineremplacé, 87e | 87 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 18 | Fabien Centonzebut, 46e | 90 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 19 | Habib Maïgaremplacé, 87e | 87 | |
| 21 | John Boye | 90 | |
| 23 | Boubakar Kiki Kouyate | 90 | |
| 24 | Aaron Leya Isekaremplacé, 68e | 68 | |
| 3 | Matthieu Udol | 3 | |
| 4 | Kévin N'doram | 22 | |
| 6 | Mamadou Fofana | ||
| 7 | Ibrahima Niane | 22 | |
| 13 | Lamine Gueye | ||
| 22 | Youssef Maziz | ||
| 26 | Papa Ndiaga Yade | 3 | |
| 27 | José Dias | 3 | |
| 30 | Marc-Aurèle Caillard |




