Schéma 3-5-2
RC Lens
- 3Issiaga Syllacarton rouge, 24e
- 4Loïc Séri Badécarton jaune, 34e
- 8Seko Fofana
Ignatius Ganagobut, 17eremplacé, 67e
Jonathan Clauss- 16Jean-Louis Lecaremplacé, 80e
- 18Yannick Cahuzaccapitaine
- 21Massadio Haidarabut, 76e
Jonathan Gradit- 25Corentin Jeanremplacé, 28e
David Pereira Da Costaremplacé, 67e
RC Lens : crédits des photos
Ignatius Ganago, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Clauss, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Gradit, Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; David Pereira Da Costa, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Wuilker Farinez (n° 1, gardien) 80e
- Facundo Medina (n° 14, défenseur)
- Ismaël Boura (n° 19, défenseur) 28e
- Tony Mauricio (n° 22, milieu) 67e
- Arnaud Kalimuendo (n° 29, attaquant) 67e
- Ansou Sow (n° 34, attaquant)
- Jonathan Raymond François Varane (n° 35, milieu)
- Boubakar Camara (n° 36, attaquant)
- Yann Kembo Diantela (n° 37, défenseur)
RC Lens : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 3 | Issiaga Syllacarton rouge, 24e | 24 | |
| 4 | Loïc Séri Badécarton jaune, 34e | 90 | |
| 8 | Seko Fofana | 90 | |
| 9 | Ignatius Ganagobut, 17eremplacé, 67e | 67 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 11 | Jonathan Clauss | 90 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 16 | Jean-Louis Lecaremplacé, 80e | 80 | |
| 18 | Yannick Cahuzac | 90 | |
| 21 | Massadio Haidarabut, 76e | 90 | |
| 24 | Jonathan Gradit | 90 | Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 25 | Corentin Jeanremplacé, 28e | 28 | |
| 33 | David Pereira Da Costaremplacé, 67e | 67 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 1 | Wuilker Farinez | 10 | |
| 14 | Facundo Medina | ||
| 19 | Ismaël Boura | 62 | |
| 22 | Tony Mauricio | 23 | |
| 29 | Arnaud Kalimuendo | 23 | |
| 34 | Ansou Sow | ||
| 35 | Jonathan Raymond François Varane | ||
| 36 | Boubakar Camara | ||
| 37 | Yann Kembo Diantela |


