Schéma 3-4-2-1
Olympique de Marseille
Entraîneur : Roberto De Zerbi
- 1Géronimo Rulli
- 4Conrad Jaden Egan-Rileyremplacé, 73e
- 10Mason Greenwoodremplacé, 73e
Igor Paixaoremplacé, 32e- 18Arthur Vermeerencarton rouge, 26e
- 22Timothy Weah
Pierre-Emile Højbjergcapitaine- 28Benjamin Pavard
Facundo Medinaremplacé, 46e
Emerson Palmieri- 97Pierre-Emerick Aubameyangremplacé, 61e
Olympique de Marseille : crédits des photos
Igor Paixao, Carlo Bruil Fotografie, CC BY 2.0 (Wikimedia Commons) ; Pierre-Emile Højbjerg, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Facundo Medina, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Emerson Palmieri, Amir Hosseini, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Amine Gouiri (n° 9, attaquant) 73e
- Jeffrey De Lange (n° 12, gardien)
- Matt O'riley (n° 17, milieu) 61e
- Geoffrey Kondogbia (n° 19, milieu)
- Hamed Junior Traore (n° 20, milieu) 73e
- Bilal Nadir (n° 26, milieu) 32esecond carton jaune, expulsé, 56e
- Robinio Vaz (n° 34, attaquant)
- Darryl Bakola (n° 50, milieu)
- Amir Murillo (n° 62, défenseur) 46e
Olympique de Marseille : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Géronimo Rulli | 90 | 5,8 | |
| 4 | Conrad Jaden Egan-Rileyremplacé, 73e | 73 | 5,4 | |
| 10 | Mason Greenwoodremplacé, 73e | 73 | 4,5 | |
| 14 | Igor Paixaoremplacé, 32e | 31 | 5,3 | Carlo Bruil Fotografie, CC BY 2.0 (Wikimedia Commons) |
| 18 | Arthur Vermeerencarton rouge, 26e | 26 | 2,6 | |
| 22 | Timothy Weah | 90 | 4,6 | |
| 23 | Pierre-Emile Højbjerg | 90 | 5,4 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 28 | Benjamin Pavard | 90 | 4,9 | |
| 32 | Facundo Medinaremplacé, 46e | 45 | 5,8 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 33 | Emerson Palmieri | 90 | 6,7 | Amir Hosseini, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 97 | Pierre-Emerick Aubameyangremplacé, 61e | 61 | 4,5 | |
| 9 | Amine Gouiri | 17 | 4,9 | |
| 12 | Jeffrey De Lange | |||
| 17 | Matt O'riley | 29 | 4,9 | |
| 19 | Geoffrey Kondogbia | |||
| 20 | Hamed Junior Traore | 17 | 4,9 | |
| 26 | Bilal Nadirsecond carton jaune, expulsé, 56e | 25 | 1,0 | |
| 34 | Robinio Vaz | |||
| 50 | Darryl Bakola | |||
| 62 | Amir Murillo | 45 | 5,1 |




_19_(cropped).jpg/120px-RC_Lens_-_FC_Nantes_(28-10-2023)_19_(cropped).jpg)

