Schéma 5-3-2
RC Lens
Entraîneur : Will Still
- 2Ruben Aguilarbut, 19ecarton jaune, 34eremplacé, 79e
- 3Deiver Machado
Florian Sotocacapitainebut, 48e
Facundo Medina- 20Malang Sarr
Anass Zarouryremplacé, 71e- 22Wesley Saidcarton jaune, 65eremplacé, 79e
- 23Neil El Aynaouibut sur penalty, 3eremplacé, 71e
Jonathan Gradit
Adrien Thomassonremplacé, 92e
Mathew Ryan
RC Lens : crédits des photos
Florian Sotoca, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Facundo Medina, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Anass Zaroury, Biso, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Gradit, Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Adrien Thomasson, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Mathew Ryan, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Angelo Fulgini (n° 11, milieu) 71e
- Hamzat Ojediran (n° 15, milieu)
- Hervé Koffi (n° 16, gardien)
- Andy Diouf (n° 18, milieu) 71e
- Goduine Koyalipou (n° 19, attaquant) 79e
- Nampalys Mendy (n° 26, milieu)
- Juma Bah (n° 27, défenseur)
- Tom Pouilly (n° 34, milieu) 79e
- Rayan Fofana (n° 38, attaquant) 92e
RC Lens : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ruben Aguilarbut, 19ecarton jaune, 34eremplacé, 79e | 79 | 6,6 | |
| 3 | Deiver Machado | 90 | 7,6 | |
| 7 | Florian Sotocabut, 48e | 90 | 7,4 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 14 | Facundo Medina | 90 | 4,6 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 20 | Malang Sarr | 90 | 3,3 | |
| 21 | Anass Zarouryremplacé, 71e | 71 | 5,5 | Biso, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 22 | Wesley Saidcarton jaune, 65eremplacé, 79e | 79 | 4,4 | |
| 23 | Neil El Aynaouibut sur penalty, 3eremplacé, 71e | 70 | 5,4 | |
| 24 | Jonathan Gradit | 90 | 4,6 | Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 28 | Adrien Thomassonremplacé, 92e | 89 | 6,2 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 30 | Mathew Ryan | 90 | 2,7 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 11 | Angelo Fulgini | 19 | 4,1 | |
| 15 | Hamzat Ojediran | |||
| 16 | Hervé Koffi | |||
| 18 | Andy Diouf | 20 | 3,5 | |
| 19 | Goduine Koyalipou | 11 | 3,8 | |
| 26 | Nampalys Mendy | |||
| 27 | Juma Bah | |||
| 34 | Tom Pouilly | 11 | 4,2 | |
| 38 | Rayan Fofana | 1 | 4,2 |


