Schéma 4-1-2-1-2
RC Strasbourg Alsace
- 1Matz Sels
- 11Dimitri Liénardbut, 70eremplacé, 87e
- 12Lebo Mothibabut, 45e+2but, 85e
- 13Stefan Mitrovićcarton jaune, 23eremplacé, 74e
Jeanricner Bellegarderemplacé, 81e
- 19Anthony Caci
- 22Youssouf Fofana
- 24Alexander Kwabena Baidooh Djiku
Ludovic Ajorquebut, 14e
Adrien Thomassoncarton jaune, 16e- 27Kenny Lala
RC Strasbourg Alsace : crédits des photos
Jeanricner Bellegarde, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Ludovic Ajorque, Photo Claude TRUONG-NGOC, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Adrien Thomasson, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Lamine Koné (n° 5, défenseur)
- Benjamin Corgnet (n° 10, milieu)
- Ibrahima Sissoko (n° 18, milieu) 81e
- Kévin Lucien Zohi (n° 20, attaquant)
- Lionel Carole (n° 23, défenseur)
- Nuno Da Costa (n° 29, attaquant)
- Bingourou Kamara (n° 30, gardien)
RC Strasbourg Alsace : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 1 | Matz Sels | 90 | |
| 11 | Dimitri Liénardbut, 70eremplacé, 87e | 87 | |
| 12 | Lebo Mothibabut, 45e+2but, 85e | 90 | |
| 13 | Stefan Mitrovićcarton jaune, 23eremplacé, 74e | 74 | |
| 17 | Jeanricner Bellegarderemplacé, 81e | 81 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 19 | Anthony Caci | 90 | |
| 22 | Youssouf Fofana | 90 | |
| 24 | Alexander Kwabena Baidooh Djiku | 90 | |
| 25 | Ludovic Ajorquebut, 14e | 90 | Photo Claude TRUONG-NGOC, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 26 | Adrien Thomassoncarton jaune, 16e | 90 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 27 | Kenny Lala | 90 | |
| 5 | Lamine Koné | 16 | |
| 10 | Benjamin Corgnet | 3 | |
| 18 | Ibrahima Sissoko | 9 | |
| 20 | Kévin Lucien Zohi | ||
| 23 | Lionel Carole | ||
| 29 | Nuno Da Costa | ||
| 30 | Bingourou Kamara |



