Schéma 4-2-3-1
Stade de Reims
Entraîneur : Luka Elsner
Joseph Okumuremplacé, 77e- 6Valentin Atangana Edoacarton jaune, 65eremplacé, 71e
Junya Itobut, 34e- 10Teddy Teumacapitaineremplacé, 82e
Marshall Munetsicarton jaune, 42e
Keito Nakamuraremplacé, 71e- 18Sergio Akiemecarton jaune, 48e
- 21Cédric Kipre
- 22Oumar Diakitécarton jaune, 74e
- 23Aurélio Butaremplacé, 82e
Yehvann Diouf
Stade de Reims : crédits des photos
Joseph Okumu, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Junya Ito, Werner100359, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Marshall Munetsi, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Keito Nakamura, Werner100359, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Yehvann Diouf, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Amine Salama (n° 11, attaquant)
- Alexandre Olliero (n° 20, gardien)
- Thibault De Smet (n° 25, défenseur) 77e
- Nhoa Sangui (n° 55, défenseur) 71e
- Mohamed Bamba (n° 63, milieu) 82e
- Mamadou Diakhon (n° 67, attaquant) 71ebut, 71e
- Ikechukwu Orazi (n° 73, attaquant)
- Niama Pape Sissoko (n° 74, attaquant)
- Abdoul Koné (n° 92, défenseur) 82e
Stade de Reims : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Okumuremplacé, 77e | 77 | 4,4 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 6 | Valentin Atangana Edoacarton jaune, 65eremplacé, 71e | 71 | 4,1 | |
| 7 | Junya Itobut, 34e | 90 | 5,9 | Werner100359, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Teddy Teumaremplacé, 82e | 82 | 5,5 | |
| 15 | Marshall Munetsicarton jaune, 42e | 90 | 4,6 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 17 | Keito Nakamuraremplacé, 71e | 71 | 4,5 | Werner100359, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 18 | Sergio Akiemecarton jaune, 48e | 90 | 4,2 | |
| 21 | Cédric Kipre | 90 | 4,1 | |
| 22 | Oumar Diakitécarton jaune, 74e | 90 | 4,4 | |
| 23 | Aurélio Butaremplacé, 82e | 82 | 5,2 | |
| 94 | Yehvann Diouf | 90 | 4,5 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 11 | Amine Salama | |||
| 20 | Alexandre Olliero | |||
| 25 | Thibault De Smet | 13 | 4,9 | |
| 55 | Nhoa Sangui | 19 | 4,4 | |
| 63 | Mohamed Bamba | 8 | 4,2 | |
| 67 | Mamadou Diakhonbut, 71e | 19 | 5,7 | |
| 73 | Ikechukwu Orazi | |||
| 74 | Niama Pape Sissoko | |||
| 92 | Abdoul Koné | 8 | 4,3 |






_42.jpg/120px-RC_Lens_-_OGC_Nice_(10-04-2022)_42.jpg)
