Schéma 4-3-3
Stade de Reims
Entraîneur : Luka Elsner
- 5Emmanuel Agbadoucapitaine
- 6Valentin Atangana Edoaremplacé, 78e
Junya Ito
Marshall Munetsicarton jaune, 44e
Keito Nakamurabut, 9eremplacé, 78e- 18Sergio Akieme
- 21Cédric Kipre
- 22Oumar Diakitéremplacé, 78e
- 23Aurélio Buta
Yaya Fofanacarton jaune, 47eremplacé, 67e
Yehvann Diouf
Stade de Reims : crédits des photos
Junya Ito, Werner100359, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Marshall Munetsi, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Keito Nakamura, Werner100359, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Yaya Fofana, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Yehvann Diouf, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Mohamed Daramy (n° 9, attaquant)
- Teddy Teuma (n° 10, milieu) 78e
- Amine Salama (n° 11, attaquant) 78e
- Réda Khadra (n° 14, milieu) 78eremplacé, 88e
- Alexandre Olliero (n° 20, gardien)
- Thibault De Smet (n° 25, défenseur) 88e
- Kobi Henry (n° 44, défenseur)
- Nhoa Sangui (n° 55, défenseur) 67e
- Mamadou Diakhon (n° 67, attaquant)
Stade de Reims : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Emmanuel Agbadou | 90 | 5,7 | |
| 6 | Valentin Atangana Edoaremplacé, 78e | 77 | 5,1 | |
| 7 | Junya Ito | 90 | 6,0 | Werner100359, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 15 | Marshall Munetsicarton jaune, 44e | 90 | 4,2 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 17 | Keito Nakamurabut, 9eremplacé, 78e | 78 | 6,0 | Werner100359, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 18 | Sergio Akieme | 90 | 4,8 | |
| 21 | Cédric Kipre | 90 | 5,1 | |
| 22 | Oumar Diakitéremplacé, 78e | 78 | 4,5 | |
| 23 | Aurélio Buta | 90 | 5,0 | |
| 71 | Yaya Fofanacarton jaune, 47eremplacé, 67e | 67 | 5,4 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 94 | Yehvann Diouf | 90 | 5,9 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 9 | Mohamed Daramy | |||
| 10 | Teddy Teuma | 13 | 4,3 | |
| 11 | Amine Salama | 12 | 4,3 | |
| 14 | Réda Khadraremplacé, 88e | 10 | 4,3 | |
| 20 | Alexandre Olliero | |||
| 25 | Thibault De Smet | 2 | 4,9 | |
| 44 | Kobi Henry | |||
| 55 | Nhoa Sangui | 23 | 4,2 | |
| 67 | Mamadou Diakhon |







.jpg/120px-Jo%C3%A3o_Neves_USMNT_v_Portugal_Mar_31_2026-18_(cropped).jpg)