Schéma 4-3-3
Stade Rennais FC
Entraîneur : Franck Haise
- 3Lilian Brassier
- 9Estéban Lepaulbut, 59e
Ludovic Blasremplacé, 81e- 11Mousa Al-Tamariremplacé, 71e
- 18Mahamadou Nagidacarton jaune, 65eremplacé, 71e
Valentin Rongiercapitaine
Anthony Rouaultremplacé, 87e
Quentin Merlin
Brice Samba
Mahdi Camara
Arnaud Nordinremplacé, 71e
Stade Rennais FC : crédits des photos
Ludovic Blas, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Valentin Rongier, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Anthony Rouault, Gaillac, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Quentin Merlin, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Brice Samba, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Mahdi Camara, Thomas99poteau, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Arnaud Nordin, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Glen Kamara (n° 4, milieu)
- Djaoui Cissé (n° 6, milieu)
- Breel Embolo (n° 7, attaquant) 71e
- Sebastian Szymanski (n° 17, milieu) 71e
- Alidu Seidu (n° 36, défenseur)
- Abdelhamid Ait Boudlal (n° 48, défenseur) 87e
- Mathys Silistrie (n° 50, gardien)
- Yassir Zabiri (n° 77, attaquant) 81e
- Przemyslaw Frankowski (n° 95, milieu) 71ecarton jaune, 84e
Stade Rennais FC : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Lilian Brassier | 90 | 4,4 | |
| 9 | Estéban Lepaulbut, 59e | 90 | 5,6 | |
| 10 | Ludovic Blasremplacé, 81e | 81 | 4,6 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 11 | Mousa Al-Tamariremplacé, 71e | 70 | 4,2 | |
| 18 | Mahamadou Nagidacarton jaune, 65eremplacé, 71e | 70 | 4,7 | |
| 21 | Valentin Rongier | 90 | 5,5 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 24 | Anthony Rouaultremplacé, 87e | 87 | 5,6 | Gaillac, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 26 | Quentin Merlin | 90 | 4,7 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 30 | Brice Samba | 90 | 4,7 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 45 | Mahdi Camara | 90 | 4,8 | Thomas99poteau, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 70 | Arnaud Nordinremplacé, 71e | 71 | 4,9 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 4 | Glen Kamara | |||
| 6 | Djaoui Cissé | |||
| 7 | Breel Embolo | 19 | 4,2 | |
| 17 | Sebastian Szymanski | 20 | 4,4 | |
| 36 | Alidu Seidu | |||
| 48 | Abdelhamid Ait Boudlal | 3 | 4,9 | |
| 50 | Mathys Silistrie | |||
| 77 | Yassir Zabiri | 9 | 4,3 | |
| 95 | Przemyslaw Frankowskicarton jaune, 84e | 20 | 4,8 |



.jpg/120px-Nathan_Ngoy_USMNT_v_Belgium_Mar_28_2026-190_(cropped).jpg)