Schéma 3-4-2-1
Toulouse FC
Entraîneur : Carles Martínez
Guillaume Restes- 2Rasmus Nicolaisencapitainebut contre son camp, 23e
Mark Mckenziecarton rouge, 48e
Yann Gbohoremplacé, 76e
Aron Donnumremplacé, 59e- 18Pape Demba Diopremplacé, 59e
Djibril Sidiberemplacé, 59e- 20Emersonn Correia Da Silvacarton jaune, 63eremplacé, 71e
- 23Cristian Casseres Jr
- 24Dayann Methaliecarton jaune, 80e
- 35Sény Koumbassa
Toulouse FC : crédits des photos
Guillaume Restes, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Mark Mckenzie, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Yann Gboho, Gaillac, CC0 (Wikimedia Commons) ; Aron Donnum, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Djibril Sidibe, Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Charlie Cresswell (n° 4, défenseur) 59e
- Julian Vignolo (n° 7, attaquant)
- Santiago Hidalgo (n° 11, attaquant) 76e
- Warren Kamanzi (n° 12, défenseur) 59e
- Jacen Russel-Rowe (n° 13, attaquant) 71e
- Kjetil Haug (n° 16, gardien)
- Naime Said Mchindra (n° 40, gardien)
- Alexis Vossah (n° 45, milieu) 59e
- Mario Sauer (n° 77, milieu)
Toulouse FC : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Restes | 90 | 4,8 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 2 | Rasmus Nicolaisenbut contre son camp, 23e | 90 | 2,8 | |
| 3 | Mark Mckenziecarton rouge, 48e | 48 | 1,1 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Yann Gbohoremplacé, 76e | 76 | 4,9 | Gaillac, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 15 | Aron Donnumremplacé, 59e | 60 | 4,5 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 18 | Pape Demba Diopremplacé, 59e | 60 | 4,6 | |
| 19 | Djibril Sidiberemplacé, 59e | 59 | 4,3 | Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) |
| 20 | Emersonn Correia Da Silvacarton jaune, 63eremplacé, 71e | 71 | 4,3 | |
| 23 | Cristian Casseres Jr | 90 | 4,8 | |
| 24 | Dayann Methaliecarton jaune, 80e | 90 | 3,0 | |
| 35 | Sény Koumbassa | 90 | 4,7 | |
| 4 | Charlie Cresswell | 31 | 4,8 | |
| 7 | Julian Vignolo | |||
| 11 | Santiago Hidalgo | 14 | 4,4 | |
| 12 | Warren Kamanzi | 30 | 4,9 | |
| 13 | Jacen Russel-Rowe | 19 | 4,5 | |
| 16 | Kjetil Haug | |||
| 40 | Naime Said Mchindra | |||
| 45 | Alexis Vossah | 30 | 4,7 | |
| 77 | Mario Sauer |



.jpg/120px-Nathan_Ngoy_USMNT_v_Belgium_Mar_28_2026-190_(cropped).jpg)