Ligue 1 2026-2027
nom commercial : Ligue 1 McDonald's
Classement
| Équipe | J | G | N | P | p. | c. | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paris Saint-Germain | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | +11 | 20 |
| 2LOSC Lille | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 |
| 3Olympique Lyonnais | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 17 |
| 4Paris FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 17 |
| 5Stade Rennais FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | +1 | 16 |
| 6Olympique de Marseille | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 13 | +7 | 15 |
| 7AS Monaco | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 15 |
| 8OGC Nice | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 14 |
| 9RC Lens | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 13 |
| 10Stade Brestois 29 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 12 |
| 11FC Lorient | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 |
| 12Toulouse FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| 13RC Strasbourg Alsace | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 10 |
| 14AJ Auxerre | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 15Angers SCO | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 16ESTAC Troyes | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 |
| 17Le Mans FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 18Le Havre AC | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 2 |
Calendrier et résultats
1re journée
2e journée
3e journée
4e journée
5e journée
6e journée
7e journée
8e journée
9e journée
10e journée
- Toulouse FC – RC Strasbourg AlsaceAvant-match
- AJ Auxerre – Paris FCAvant-match
- Paris Saint-Germain – ESTAC TroyesAvant-match
- Stade Rennais FC – LOSC LilleAvant-match
- Angers SCO – OGC NiceAvant-match
- Stade Brestois 29 – Olympique LyonnaisAvant-match
- Le Havre AC – FC LorientAvant-match
- Le Mans FC – AS MonacoAvant-match
- RC Lens – Olympique de MarseilleAvant-match
