Schéma 4-2-3-1
FC Annecy
Entraîneur : Laurent Guyot
- 1Florian Escales
- 2Triston Rowecarton jaune, 40eremplacé, 82e
- 5Ahmed Kashicapitainebut, 49e
- 6François Lajugie
- 9Thibault Rambaudremplacé, 62e
- 18Axel Drouhin
- 22Clément Billemaz
- 27Julien Kouadioremplacé, 62e
- 28Antoine Laroseremplacé, 69e
- 29Alexis Casadei
- 80Moïse Sahi Dionbut, 23ebut, 36eremplacé, 62e
Remplaçants
- Valentin Jacob (n° 7, milieu) 69e
- Alejandro Gomes Rodriguez (n° 11, attaquant) 62ebut, 64e
- Thomas Callens (n° 16, gardien)
- Travis Patterson (n° 20, défenseur) 62e
- Cédric Makutungu (n° 26, défenseur)
- Thibault Delphis (n° 41, défenseur) 82e
- Ben Touré (n° 71, attaquant) 62e
FC Annecy : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Escales | 90 | 5,3 |
| 2 | Triston Rowecarton jaune, 40eremplacé, 82e | 82 | 6,2 |
| 5 | Ahmed Kashibut, 49e | 90 | 7,0 |
| 6 | François Lajugie | 90 | 5,5 |
| 9 | Thibault Rambaudremplacé, 62e | 62 | 6,6 |
| 18 | Axel Drouhin | 90 | 6,0 |
| 22 | Clément Billemaz | 90 | 5,1 |
| 27 | Julien Kouadioremplacé, 62e | 62 | 5,2 |
| 28 | Antoine Laroseremplacé, 69e | 69 | 6,1 |
| 29 | Alexis Casadei | 90 | 6,2 |
| 80 | Moïse Sahi Dionbut, 23ebut, 36eremplacé, 62e | 61 | 7,1 |
| 7 | Valentin Jacob | 21 | 4,3 |
| 11 | Alejandro Gomes Rodriguezbut, 64e | 28 | 5,6 |
| 16 | Thomas Callens | ||
| 20 | Travis Patterson | 28 | 4,8 |
| 26 | Cédric Makutungu | ||
| 41 | Thibault Delphis | 8 | 4,3 |
| 71 | Ben Touré | 29 | 5,2 |



