Schéma 4-2-3-1
Olympique de Marseille
Entraîneur : Roberto De Zerbi
Angel Gomesbut, 33ecarton jaune, 53e
Amine Gouiriremplacé, 44e- 10Mason Greenwoodbut sur penalty, 13e
- 12Jeffrey De Lange
- 19Geoffrey Kondogbiacapitaineremplacé, 61e
Nayef Aguerdbut, 90e+3- 22Timothy Weahremplacé, 61e
Bilal Nadir- 28Benjamin Pavardbut, 20ecarton jaune, 26eremplacé, 78e
Facundo Medinaremplacé, 61e- 62Amir Murillo
Olympique de Marseille : crédits des photos
Angel Gomes, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Amine Gouiri, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Nayef Aguerd, Laloumance, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) ; Bilal Nadir, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Facundo Medina, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Géronimo Rulli (n° 1, gardien)
- Leonardo Balerdi (n° 5, défenseur)
- Igor Paixao (n° 14, attaquant) 61ecarton jaune, 86e
- Matt O'riley (n° 17, milieu) 44e
- Arthur Vermeeren (n° 18, milieu) 78e
- Hamed Junior Traore (n° 20, milieu)
- Pierre-Emile Højbjerg (n° 23, milieu) 61e
- Emerson Palmieri (n° 33, défenseur) 61e
- Pierre-Emerick Aubameyang (n° 97, attaquant)
Olympique de Marseille : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Angel Gomesbut, 33ecarton jaune, 53e | 90 | 6,9 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 9 | Amine Gouiriremplacé, 44e | 44 | 5,1 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Mason Greenwoodbut sur penalty, 13e | 90 | 7,9 | |
| 12 | Jeffrey De Lange | 90 | 5,2 | |
| 19 | Geoffrey Kondogbiaremplacé, 61e | 61 | 6,2 | |
| 21 | Nayef Aguerdbut, 90e+3 | 90 | 8,3 | Laloumance, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 22 | Timothy Weahremplacé, 61e | 61 | 4,9 | |
| 26 | Bilal Nadir | 90 | 5,7 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 28 | Benjamin Pavardbut, 20ecarton jaune, 26eremplacé, 78e | 78 | 7,7 | |
| 32 | Facundo Medinaremplacé, 61e | 61 | 5,7 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 62 | Amir Murillo | 90 | 7,1 | |
| 1 | Géronimo Rulli | |||
| 5 | Leonardo Balerdi | |||
| 14 | Igor Paixaocarton jaune, 86e | 29 | 4,9 | |
| 17 | Matt O'riley | 46 | 5,3 | |
| 18 | Arthur Vermeeren | 12 | 5,7 | |
| 20 | Hamed Junior Traore | |||
| 23 | Pierre-Emile Højbjerg | 29 | 5,9 | |
| 33 | Emerson Palmieri | 29 | 5,2 | |
| 97 | Pierre-Emerick Aubameyang |



_27.jpg/120px-RC_Lens_-_AS_Nancy-Lorraine_(19-01-2019)_27.jpg)
