Schéma 5-3-2
Pau FC
Entraîneur : Thierry Debes
Brice Maubleu
Tom Pouilly- 4Axel Dodoteremplacé, 80e
Lorenzo Rajotremplacé, 46e- 7Hacene Benali
- 11Alexis Lefebvreremplacé, 66e
Jessy Benet
Gaëtan Paquiezcapitainecarton jaune, 37e- 39Mathys Tourraineremplacé, 46e
Axel Bamba- 90Kyllian Gasnierremplacé, 46e
Pau FC : crédits des photos
Brice Maubleu, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Tom Pouilly, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Lorenzo Rajot, Benoit-caen, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Jessy Benet, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Gaëtan Paquiez, Fexedyte, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Axel Bamba, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Joseph Kalulu (n° 3, défenseur) 46e
- Cheikh Fall (n° 6, milieu) 46e
- Souleymane Basse (n° 8, défenseur)
- Babacar Leye (n° 9, attaquant) 66e
- Giovani Versini (n° 10, attaquant) 46ecarton jaune, 52e
- Maxime Nicolas Adam (n° 16, gardien)
- Tom Saettel (n° 19, attaquant) 80ecarton jaune, 82e
- Rony Mimb Baheng (n° 22, défenseur)
- Anthony Briancon (n° 23, défenseur)
Pau FC : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Maubleu | 90 | 5,4 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 2 | Tom Pouilly | 90 | 5,4 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 4 | Axel Dodoteremplacé, 80e | 80 | 6,0 | |
| 5 | Lorenzo Rajotremplacé, 46e | 45 | 3,8 | Benoit-caen, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 7 | Hacene Benali | 90 | 4,4 | |
| 11 | Alexis Lefebvreremplacé, 66e | 66 | 3,8 | |
| 21 | Jessy Benet | 90 | 4,4 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 29 | Gaëtan Paquiezcarton jaune, 37e | 90 | 5,9 | Fexedyte, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 39 | Mathys Tourraineremplacé, 46e | 45 | 4,6 | |
| 88 | Axel Bamba | 90 | 5,4 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 90 | Kyllian Gasnierremplacé, 46e | 45 | 4,1 | |
| 3 | Joseph Kalulu | 45 | 5,0 | |
| 6 | Cheikh Fall | 45 | 4,3 | |
| 8 | Souleymane Basse | |||
| 9 | Babacar Leye | 24 | 4,6 | |
| 10 | Giovani Versinicarton jaune, 52e | 45 | 4,6 | |
| 16 | Maxime Nicolas Adam | |||
| 19 | Tom Saettelcarton jaune, 82e | 10 | 4,3 | |
| 22 | Rony Mimb Baheng | |||
| 23 | Anthony Briancon |


