Schéma 3-4-1-2
RC Lens
- 4Loïc Séri Badécarton jaune, 76e
Florian Sotocabut, 90ebut, 90e+1- 10Gaël Kakutaremplacé, 80e
Jonathan Clauss
Facundo Medinacarton jaune, 14ebut contre son camp, 79e- 15Steven Fortèsremplacé, 72e
- 16Jean-Louis Lecacapitaine
- 22Tony Mauriciocarton jaune, 18eremplacé, 63e
- 23Simon Bokoté Banzabut, 21eremplacé, 72e
- 28Cheick Oumar Doucouré
- 33Ismaël Bouraremplacé, 63e
RC Lens : crédits des photos
Florian Sotoca, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Clauss, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Facundo Medina, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Issiaga Sylla (n° 3, défenseur) 63e
- Seko Fofana (n° 8, milieu) 63e
- Charles Boli (n° 19, attaquant)
- Massadio Haidara (n° 21, défenseur)
- Corentin Jean (n° 25, attaquant) 80e
- Arnaud Kalimuendo (n° 29, attaquant) 72e
- Wuilker Farinez (n° 30, gardien)
- Cyrille Barros Bayala (n° 31, milieu)
- David Pereira Da Costa (n° 34, milieu) 72e
RC Lens : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 4 | Loïc Séri Badécarton jaune, 76e | 90 | |
| 7 | Florian Sotocabut, 90ebut, 90e+1 | 90 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Gaël Kakutaremplacé, 80e | 82 | |
| 11 | Jonathan Clauss | 90 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 14 | Facundo Medinacarton jaune, 14ebut contre son camp, 79e | 90 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 15 | Steven Fortèsremplacé, 72e | 72 | |
| 16 | Jean-Louis Leca | 90 | |
| 22 | Tony Mauriciocarton jaune, 18eremplacé, 63e | 63 | |
| 23 | Simon Bokoté Banzabut, 21eremplacé, 72e | 73 | |
| 28 | Cheick Oumar Doucouré | 90 | |
| 33 | Ismaël Bouraremplacé, 63e | 63 | |
| 3 | Issiaga Sylla | 27 | |
| 8 | Seko Fofana | 27 | |
| 19 | Charles Boli | ||
| 21 | Massadio Haidara | ||
| 25 | Corentin Jean | 8 | |
| 29 | Arnaud Kalimuendo | 17 | |
| 30 | Wuilker Farinez | ||
| 31 | Cyrille Barros Bayala | ||
| 34 | David Pereira Da Costa | 18 |




