Schéma 4-3-3
AS Saint-Étienne
Entraîneur : Laurent Huard
Brice Maubleu- 2Dylan Batubinsika
- 3Kévin Pedro
- 4Pierre Ekwahcarton jaune, 59eremplacé, 86e
- 5Yunis Abdelhamidcapitainecarton jaune, 74e
- 6Benjamin Bouchouariremplacé, 35e
- 7Louis Moutoncarton jaune, 42eremplacé, 45e
Dennis Appiah- 9Ibrahim Sissokocarton rouge, 21e
- 10Mathieu Cafarocarton jaune, 24eremplacé, 80e
Zuriko Davitashviliremplacé, 45e
AS Saint-Étienne : crédits des photos
Brice Maubleu, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Dennis Appiah, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Zuriko Davitashvili, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Igor Miladinovic (n° 12, milieu) 86ecarton jaune, 90e
- Jebryl Sahraoui (n° 13, milieu) 45e
- Anthony Briancon (n° 14, défenseur)
- Lamine Fomba (n° 15, milieu)
- Gautier Larsonneur (n° 16, gardien)
- Lucas Stassin (n° 17, attaquant) 80e
- Maedine Makhloufi (n° 18, défenseur)
- Ayman Aiki (n° 19, attaquant) 45e
- Cheikh Fall (n° 20, milieu) 35e
AS Saint-Étienne : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Maubleu | 90 | 3,4 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 2 | Dylan Batubinsika | 90 | 4,1 | |
| 3 | Kévin Pedro | 90 | 5,3 | |
| 4 | Pierre Ekwahcarton jaune, 59eremplacé, 86e | 86 | 4,5 | |
| 5 | Yunis Abdelhamidcarton jaune, 74e | 90 | 4,3 | |
| 6 | Benjamin Bouchouariremplacé, 35e | 35 | 4,0 | |
| 7 | Louis Moutoncarton jaune, 42eremplacé, 45e | 45 | 4,2 | |
| 8 | Dennis Appiah | 90 | 4,2 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 9 | Ibrahim Sissokocarton rouge, 21e | 21 | 1,8 | |
| 10 | Mathieu Cafarocarton jaune, 24eremplacé, 80e | 80 | 4,7 | |
| 11 | Zuriko Davitashviliremplacé, 45e | 45 | 4,3 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 12 | Igor Miladinoviccarton jaune, 90e | 4 | 5,1 | |
| 13 | Jebryl Sahraoui | 45 | 4,1 | |
| 14 | Anthony Briancon | |||
| 15 | Lamine Fomba | |||
| 16 | Gautier Larsonneur | |||
| 17 | Lucas Stassin | 10 | 4,8 | |
| 18 | Maedine Makhloufi | |||
| 19 | Ayman Aiki | 45 | 4,4 | |
| 20 | Cheikh Fall | 55 | 4,5 |





