Schéma 3-4-2-1
RC Lens
Entraîneur : Will Still
- 3Deiver Machadocarton jaune, 74e
- 4Kevin Dansocarton jaune, 83e
Florian Sotocacarton jaune, 1reremplacé, 58e- 8Mbala Nzola
David Pereira Da Costaremplacé, 58e
Facundo Medina- 15Hamzat Ojediranremplacé, 78e
- 20Malang Sarrremplacé, 69e
Adrien Thomassonremplacé, 58e
Przemyslaw Frankowskicarton jaune, 37e
Brice Sambacapitaine
RC Lens : crédits des photos
Florian Sotoca, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; David Pereira Da Costa, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Facundo Medina, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Adrien Thomasson, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Przemyslaw Frankowski, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Brice Samba, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Angelo Fulgini (n° 11, milieu) 78ecarton jaune, 1rebut, 80e
- Jhoanner Chavez (n° 13, défenseur)
- Hervé Koffi (n° 16, gardien)
- Andy Diouf (n° 18, milieu) 58e
- Anass Zaroury (n° 21, attaquant) 69e
- Neil El Aynaoui (n° 23, milieu) 58e
- Nampalys Mendy (n° 26, milieu)
- Tom Pouilly (n° 34, milieu)
- Rémy Labeau Lascary (n° 36, attaquant) 58e
RC Lens : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Deiver Machadocarton jaune, 74e | 90 | 4,8 | |
| 4 | Kevin Dansocarton jaune, 83e | 90 | 4,4 | |
| 7 | Florian Sotocacarton jaune, 1reremplacé, 58e | 58 | 3,7 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 8 | Mbala Nzola | 90 | 4,8 | |
| 10 | David Pereira Da Costaremplacé, 58e | 58 | 3,7 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 14 | Facundo Medina | 90 | 4,4 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 15 | Hamzat Ojediranremplacé, 78e | 77 | 5,2 | |
| 20 | Malang Sarrremplacé, 69e | 69 | 4,1 | |
| 28 | Adrien Thomassonremplacé, 58e | 58 | 4,5 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 29 | Przemyslaw Frankowskicarton jaune, 37e | 90 | 4,2 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 30 | Brice Samba | 90 | 3,3 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 11 | Angelo Fulginicarton jaune, 1rebut, 80e | 13 | 5,2 | |
| 13 | Jhoanner Chavez | |||
| 16 | Hervé Koffi | |||
| 18 | Andy Diouf | 32 | 5,0 | |
| 21 | Anass Zaroury | 21 | 4,3 | |
| 23 | Neil El Aynaoui | 32 | 4,5 | |
| 26 | Nampalys Mendy | |||
| 34 | Tom Pouilly | |||
| 36 | Rémy Labeau Lascary | 32 | 4,4 |




