Schéma 3-4-1-2
FC Metz
- 2Dylan Daniel Mahmoud Bronncarton jaune, 82e
- 10Farid Boulaya
- 15Pape Matar Sarrbut, 47eremplacé, 79e
Alexandre Oukidja
Thomas Delaineremplacé, 79e
Fabien Centonzecarton jaune, 76e- 19Habib Maïgacarton jaune, 74e
- 21John Boyecapitaine
- 23Boubakar Kiki Kouyate
- 24Aaron Leya Isekacarton jaune, 33eremplacé, 53e
- 26Papa Ndiaga Yaderemplacé, 66e
FC Metz : crédits des photos
Alexandre Oukidja, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Thomas Delaine, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Fabien Centonze, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Matthieu Udol (n° 3, défenseur) 79e
- Bekanty Victorien Angban (n° 5, milieu)
- Mamadou Fofana (n° 6, défenseur) 53e
- Thierry Winston Jordan Ambrose (n° 9, attaquant)
- Warren Tchimbembé (n° 12, milieu) 79e
- Lamine Gueye (n° 13, attaquant) 66e
- Youssef Maziz (n° 22, milieu)
- José Dias (n° 27, attaquant)
- Marc-Aurèle Caillard (n° 30, gardien)
FC Metz : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 2 | Dylan Daniel Mahmoud Bronncarton jaune, 82e | 90 | |
| 10 | Farid Boulaya | 90 | |
| 15 | Pape Matar Sarrbut, 47eremplacé, 79e | 79 | |
| 16 | Alexandre Oukidja | 90 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 17 | Thomas Delaineremplacé, 79e | 79 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 18 | Fabien Centonzecarton jaune, 76e | 90 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 19 | Habib Maïgacarton jaune, 74e | 90 | |
| 21 | John Boye | 53 | |
| 23 | Boubakar Kiki Kouyate | 90 | |
| 24 | Aaron Leya Isekacarton jaune, 33eremplacé, 53e | 53 | |
| 26 | Papa Ndiaga Yaderemplacé, 66e | 66 | |
| 3 | Matthieu Udol | 11 | |
| 5 | Bekanty Victorien Angban | ||
| 6 | Mamadou Fofana | 37 | |
| 9 | Thierry Winston Jordan Ambrose | 37 | |
| 12 | Warren Tchimbembé | 11 | |
| 13 | Lamine Gueye | 24 | |
| 22 | Youssef Maziz | ||
| 27 | José Dias | ||
| 30 | Marc-Aurèle Caillard |



