Schéma 4-1-4-1
FC Nantes
Entraîneur : Luís Manuel Ferreira de Castro
Anthony Lopesremplacé, 89e- 3Nicolas Cozzaremplacé, 89e
- 6Chidozie Awaziem
Matthis Abline
Herba Guirassyremplacé, 67e- 17Dehmaine Tabiboucarton jaune, 65eremplacé, 79e
- 19Youssef El Arabiremplacé, 79e
Louis Leroux- 78Tylel Tati
- 80Junior Mwanga
Kelvin Amiancapitaine
FC Nantes : crédits des photos
Anthony Lopes, Steffen Prößdorf, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Matthis Abline, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Herba Guirassy, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Louis Leroux, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Kelvin Amian, Gaillac, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Hyeokkyu Kwon (n° 5, milieu)
- Amady Camara (n° 14, attaquant)
- Fabien Centonze (n° 18, défenseur)
- Uros Radakovic (n° 26, défenseur) 89e
- Patrik Carlgren (n° 30, gardien) 89e
- Mostafa Mohamed (n° 31, attaquant) 79e
- Bahmed Deuff (n° 52, milieu) 79e
- Sacha Ziani (n° 69, milieu)
- Yassine Benhattab (n° 90, milieu) 67e
FC Nantes : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Lopesremplacé, 89e | 89 | 6,8 | Steffen Prößdorf, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 3 | Nicolas Cozzaremplacé, 89e | 89 | 5,1 | |
| 6 | Chidozie Awaziem | 90 | 5,6 | |
| 10 | Matthis Abline | 90 | 4,5 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 11 | Herba Guirassyremplacé, 67e | 67 | 4,3 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 17 | Dehmaine Tabiboucarton jaune, 65eremplacé, 79e | 79 | 4,9 | |
| 19 | Youssef El Arabiremplacé, 79e | 79 | 4,8 | |
| 66 | Louis Leroux | 90 | 3,6 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 78 | Tylel Tati | 90 | 3,6 | |
| 80 | Junior Mwanga | 90 | 4,2 | |
| 98 | Kelvin Amian | 90 | 4,8 | Gaillac, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 5 | Hyeokkyu Kwon | |||
| 14 | Amady Camara | |||
| 18 | Fabien Centonze | |||
| 26 | Uros Radakovic | 1 | 4,3 | |
| 30 | Patrik Carlgren | 1 | 4,4 | |
| 31 | Mostafa Mohamed | 11 | 3,7 | |
| 52 | Bahmed Deuff | 11 | ||
| 69 | Sacha Ziani | |||
| 90 | Yassine Benhattab | 23 | 4,1 |



_38.jpg/120px-RC_Lens_-_FC_Metz_(09-02-2019)_38.jpg)