Schéma 3-4-3
Toulouse FC
Entraîneur : Carles Martínez
Guillaume Restes- 2Rasmus Nicolaisencapitaine
- 4Charlie Cresswellbut, 84e
- 9Frank Magribut, 2ecarton jaune, 37eremplacé, 64e
Yann Gbohobut, 79eremplacé, 84e
Aron Donnumbut sur penalty, 8e- 17Abu Francis
Djibril Sidiberemplacé, 64e- 20Emersonn Correia Da Silvacarton jaune, 74eremplacé, 76e
- 23Cristian Casseres Jr
- 24Dayann Methalieremplacé, 76e
Toulouse FC : crédits des photos
Guillaume Restes, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Yann Gboho, Gaillac, CC0 (Wikimedia Commons) ; Aron Donnum, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Djibril Sidibe, Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Mark Mckenzie (n° 3, défenseur) 64e
- Julian Vignolo (n° 7, attaquant) 84e
- Santiago Hidalgo (n° 11, attaquant) 76e
- Warren Kamanzi (n° 12, défenseur) 76e
- Kjetil Haug (n° 16, gardien)
- Noah Edjouma (n° 31, attaquant)
- Sény Koumbassa (n° 35, défenseur)
- Alexis Vossah (n° 45, milieu)
- Mario Sauer (n° 77, milieu) 64e
Toulouse FC : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Restes | 90 | 5,7 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 2 | Rasmus Nicolaisen | 90 | 6,0 | |
| 4 | Charlie Cresswellbut, 84e | 90 | 8,8 | |
| 9 | Frank Magribut, 2ecarton jaune, 37eremplacé, 64e | 64 | 6,0 | |
| 10 | Yann Gbohobut, 79eremplacé, 84e | 83 | 7,5 | Gaillac, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 15 | Aron Donnumbut sur penalty, 8e | 90 | 8,2 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 17 | Abu Francis | 90 | 5,1 | |
| 19 | Djibril Sidiberemplacé, 64e | 64 | 5,0 | Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) |
| 20 | Emersonn Correia Da Silvacarton jaune, 74eremplacé, 76e | 76 | 5,7 | |
| 23 | Cristian Casseres Jr | 90 | 6,4 | |
| 24 | Dayann Methalieremplacé, 76e | 76 | 5,6 | |
| 3 | Mark Mckenzie | 26 | 5,2 | |
| 7 | Julian Vignolo | 7 | 4,4 | |
| 11 | Santiago Hidalgo | 14 | 4,6 | |
| 12 | Warren Kamanzi | 14 | 4,9 | |
| 16 | Kjetil Haug | |||
| 31 | Noah Edjouma | |||
| 35 | Sény Koumbassa | |||
| 45 | Alexis Vossah | |||
| 77 | Mario Sauer | 26 | 5,2 |



_40.jpg/120px-Valenciennes_-_Lens_(29-11-2019)_40.jpg)
_38.jpg/120px-RC_Lens_-_FC_Metz_(09-02-2019)_38.jpg)