Schéma 3-4-2-1
OGC Nice
Entraîneur : Claude Puel
Ali Abdi- 4Dante Costa Santoscapitaine
Morgan Sansonremplacé, 87e
Sofiane Diopremplacé, 72e
Elye Wahicarton jaune, 35e- 24Charles Vanhoutteremplacé, 46e
- 32Kaîl Boudacheremplacé, 46e
- 33Antoine Mendy
- 37Kojo Peprah Oppongcarton jaune, 75e
Yehvann Diouf
Jonathan Claussremplacé, 78e
OGC Nice : crédits des photos
Ali Abdi, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Morgan Sanson, Steindy 22:57, 13 June 2013 (UTC), CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) ; Sofiane Diop, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Elye Wahi, Paul Vaurie, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Yehvann Diouf, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Clauss, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Hicham Boudaoui (n° 6, milieu) 46e
- Tom Louchet (n° 20, milieu) 87e
- Isak Jansson (n° 21, attaquant) 72e
- Mohamed-Ali Cho (n° 25, attaquant) 46e
- Juma Bah (n° 28, défenseur)
- Maxime Dupé (n° 31, gardien)
- Youssouf Ndayishimiye (n° 55, milieu)
- Kevin Carlos (n° 90, attaquant) 78e
- Salis Abdul Samed (n° 99, milieu)
OGC Nice : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ali Abdi | 90 | 5,7 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 4 | Dante Costa Santos | 90 | 5,9 | |
| 8 | Morgan Sansonremplacé, 87e | 87 | 4,6 | Steindy 22:57, 13 June 2013 (UTC), CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Sofiane Diopremplacé, 72e | 72 | 5,3 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 11 | Elye Wahicarton jaune, 35e | 90 | 4,0 | Paul Vaurie, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 24 | Charles Vanhoutteremplacé, 46e | 45 | 4,8 | |
| 32 | Kaîl Boudacheremplacé, 46e | 45 | 4,2 | |
| 33 | Antoine Mendy | 90 | 5,3 | |
| 37 | Kojo Peprah Oppongcarton jaune, 75e | 90 | 6,7 | |
| 80 | Yehvann Diouf | 90 | 6,4 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 92 | Jonathan Claussremplacé, 78e | 78 | 5,4 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 6 | Hicham Boudaoui | 45 | 5,0 | |
| 20 | Tom Louchet | 3 | 4,6 | |
| 21 | Isak Jansson | 18 | 4,6 | |
| 25 | Mohamed-Ali Cho | 45 | 4,7 | |
| 28 | Juma Bah | |||
| 31 | Maxime Dupé | |||
| 55 | Youssouf Ndayishimiye | |||
| 90 | Kevin Carlos | 12 | 4,2 | |
| 99 | Salis Abdul Samed |



_40.jpg/120px-Valenciennes_-_Lens_(29-11-2019)_40.jpg)