Schéma 4-2-3-1
OGC Nice
Entraîneur : Claude Puel
Ali Abdibut, 63e- 4Dante Costa Santoscapitaine
Morgan Sanson
Sofiane Diopremplacé, 82e
Elye Wahicarton jaune, 33ebut, 71eremplacé, 82e- 24Charles Vanhouttecarton jaune, 68eremplacé, 73e
- 25Mohamed-Ali Choremplacé, 67e
Maxime Dupé- 37Kojo Peprah Oppongcarton jaune, 57e
Jonathan Clauss
Salis Abdul Samedcarton jaune, 13eremplacé, 46e
OGC Nice : crédits des photos
Ali Abdi, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Morgan Sanson, Steindy 22:57, 13 June 2013 (UTC), CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) ; Sofiane Diop, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Elye Wahi, Paul Vaurie, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Maxime Dupé, Gaillac, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Clauss, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Salis Abdul Samed, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Hicham Boudaoui (n° 6, milieu) 73ecarton jaune, 87e
- Tom Louchet (n° 20, milieu) 82e
- Isak Jansson (n° 21, attaquant) 82e
- Tanguy Ndombele (n° 22, milieu)
- Gabin Bernardeau (n° 23, milieu)
- Kaîl Boudache (n° 32, attaquant) 46e
- Antoine Mendy (n° 33, défenseur)
- Yehvann Diouf (n° 80, gardien)
- Kevin Carlos (n° 90, attaquant) 67e
OGC Nice : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ali Abdibut, 63e | 90 | 6,3 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 4 | Dante Costa Santos | 90 | 4,2 | |
| 8 | Morgan Sanson | 90 | 4,5 | Steindy 22:57, 13 June 2013 (UTC), CC BY-SA 3.0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Sofiane Diopremplacé, 82e | 82 | 5,1 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 11 | Elye Wahicarton jaune, 33ebut, 71eremplacé, 82e | 82 | 5,5 | Paul Vaurie, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 24 | Charles Vanhouttecarton jaune, 68eremplacé, 73e | 73 | 4,7 | |
| 25 | Mohamed-Ali Choremplacé, 67e | 67 | 4,6 | |
| 31 | Maxime Dupé | 90 | 4,4 | Gaillac, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 37 | Kojo Peprah Oppongcarton jaune, 57e | 90 | 6,7 | |
| 92 | Jonathan Clauss | 90 | 6,3 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 99 | Salis Abdul Samedcarton jaune, 13eremplacé, 46e | 45 | 4,1 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 6 | Hicham Boudaouicarton jaune, 87e | 17 | 5,0 | |
| 20 | Tom Louchet | 8 | 4,4 | |
| 21 | Isak Jansson | 8 | 4,2 | |
| 22 | Tanguy Ndombele | |||
| 23 | Gabin Bernardeau | |||
| 32 | Kaîl Boudache | 45 | 5,2 | |
| 33 | Antoine Mendy | |||
| 80 | Yehvann Diouf | |||
| 90 | Kevin Carlos | 23 | 4,7 |



_87.jpg/120px-RC_Lens_-_Stade_brestois_(04-12-2018)_87.jpg)

