Schéma 4-2-3-1
Olympique de Marseille
Entraîneur : Roberto De Zerbi
- 1Géronimo Rulli
- 4Conrad Jaden Egan-Riley
Angel Gomesremplacé, 46e- 10Mason Greenwood
Igor Paixaoremplacé, 76e- 18Arthur Vermeerenremplacé, 46e
Nayef Aguerdcarton jaune, 98e
Pierre-Emile Højbjergcapitainecarton jaune, 96e
Emerson Palmieri- 62Amir Murilloremplacé, 46e
- 97Pierre-Emerick Aubameyang
Olympique de Marseille : crédits des photos
Angel Gomes, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Igor Paixao, Carlo Bruil Fotografie, CC BY 2.0 (Wikimedia Commons) ; Nayef Aguerd, Laloumance, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) ; Pierre-Emile Højbjerg, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Emerson Palmieri, Amir Hosseini, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Ulisses Garcia (n° 6, défenseur)
- Jeffrey De Lange (n° 12, gardien)
- Matt O'riley (n° 17, milieu) 46e
- Bilal Nadir (n° 26, milieu) 76eremplacé, 89e
- Benjamin Pavard (n° 28, défenseur) 46e
- Pol Mikel Lirola Kosok (n° 29, défenseur) 89e
- Robinio Vaz (n° 34, attaquant) 46ebut, 52ebut, 70e
- Tadjidine Mmadi (n° 35, milieu)
- Darryl Bakola (n° 50, milieu)
Olympique de Marseille : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Géronimo Rulli | 90 | 5,2 | |
| 4 | Conrad Jaden Egan-Riley | 90 | 5,2 | |
| 8 | Angel Gomesremplacé, 46e | 45 | 4,0 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Mason Greenwood | 90 | 4,4 | |
| 14 | Igor Paixaoremplacé, 76e | 76 | 5,6 | Carlo Bruil Fotografie, CC BY 2.0 (Wikimedia Commons) |
| 18 | Arthur Vermeerenremplacé, 46e | 45 | 4,5 | |
| 21 | Nayef Aguerdcarton jaune, 98e | 90 | 5,8 | Laloumance, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 23 | Pierre-Emile Højbjergcarton jaune, 96e | 90 | 5,4 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 33 | Emerson Palmieri | 90 | 6,2 | Amir Hosseini, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 62 | Amir Murilloremplacé, 46e | 45 | 4,8 | |
| 97 | Pierre-Emerick Aubameyang | 90 | 6,3 | |
| 6 | Ulisses Garcia | |||
| 12 | Jeffrey De Lange | |||
| 17 | Matt O'riley | 45 | 6,0 | |
| 26 | Bilal Nadirremplacé, 89e | 13 | 3,8 | |
| 28 | Benjamin Pavard | 45 | 5,5 | |
| 29 | Pol Mikel Lirola Kosok | 1 | 4,1 | |
| 34 | Robinio Vazbut, 52ebut, 70e | 45 | 7,8 | |
| 35 | Tadjidine Mmadi | |||
| 50 | Darryl Bakola |





