Schéma 4-2-3-1
Olympique de Marseille
Entraîneur : Roberto De Zerbi
- 5Leonardo Balerdicapitaine
Angel Gomesremplacé, 65e- 10Mason Greenwoodbut sur penalty, 35ebut, 67ebut, 72ebut, 76eremplacé, 79e
- 12Jeffrey De Lange
Igor Paixaoremplacé, 71e- 17Matt O'rileyremplacé, 65e
Nayef Aguerd
Pierre-Emile Højbjerg- 28Benjamin Pavard
Emerson Palmieriremplacé, 65e- 97Pierre-Emerick Aubameyang
Olympique de Marseille : crédits des photos
Angel Gomes, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Igor Paixao, Carlo Bruil Fotografie, CC BY 2.0 (Wikimedia Commons) ; Nayef Aguerd, Laloumance, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) ; Pierre-Emile Højbjerg, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Emerson Palmieri, Amir Hosseini, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Géronimo Rulli (n° 1, gardien)
- Conrad Jaden Egan-Riley (n° 4, défenseur)
- Ulisses Garcia (n° 6, défenseur)
- Arthur Vermeeren (n° 18, milieu)
- Timothy Weah (n° 22, attaquant) 71e
- Bilal Nadir (n° 26, milieu) 65ecarton jaune, 78e
- Robinio Vaz (n° 34, attaquant) 65ebut, 88e
- Darryl Bakola (n° 50, milieu) 79e
- Amir Murillo (n° 62, défenseur) 65ecarton jaune, 90ebut, 90e+3
Olympique de Marseille : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Leonardo Balerdi | 90 | 6,3 | |
| 8 | Angel Gomesremplacé, 65e | 65 | 4,9 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Mason Greenwoodbut sur penalty, 35ebut, 67ebut, 72ebut, 76eremplacé, 79e | 79 | 10,0 | |
| 12 | Jeffrey De Lange | 90 | 4,5 | |
| 14 | Igor Paixaoremplacé, 71e | 71 | 6,2 | Carlo Bruil Fotografie, CC BY 2.0 (Wikimedia Commons) |
| 17 | Matt O'rileyremplacé, 65e | 65 | 4,6 | |
| 21 | Nayef Aguerd | 90 | 6,4 | Laloumance, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 23 | Pierre-Emile Højbjerg | 90 | 6,5 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 28 | Benjamin Pavard | 90 | 7,6 | |
| 33 | Emerson Palmieriremplacé, 65e | 65 | 5,3 | Amir Hosseini, CC BY 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 97 | Pierre-Emerick Aubameyang | 90 | 6,6 | |
| 1 | Géronimo Rulli | |||
| 4 | Conrad Jaden Egan-Riley | |||
| 6 | Ulisses Garcia | |||
| 18 | Arthur Vermeeren | |||
| 22 | Timothy Weah | 19 | 4,9 | |
| 26 | Bilal Nadircarton jaune, 78e | 25 | 7,0 | |
| 34 | Robinio Vazbut, 88e | 25 | 7,8 | |
| 50 | Darryl Bakola | 11 | 4,5 | |
| 62 | Amir Murillocarton jaune, 90ebut, 90e+3 | 25 | 6,1 |



.jpg/120px-Ayumu_Seko_Japan_2025_(cropped).jpg)