Schéma 3-4-1-2
RC Lens
- 4Loïc Séri Badé
Florian Sotocacarton jaune, 83e- 8Seko Fofanaremplacé, 75e
- 10Gaël Kakutaremplacé, 75e
Jonathan Clauss
Facundo Medinacarton jaune, 25eremplacé, 53e- 16Jean-Louis Lecacapitaine
- 21Massadio Haidararemplacé, 62e
Jonathan Gradit- 28Cheick Oumar Doucouré
- 29Arnaud Kalimuendobut, 34eremplacé, 63e
RC Lens : crédits des photos
Florian Sotoca, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Clauss, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Facundo Medina, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Gradit, Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Issiaga Sylla (n° 3, défenseur) 53e
- Ignatius Ganago (n° 9, attaquant) 63e
- Clément Jérôme Michelin (n° 13, défenseur)
- Steven Fortès (n° 15, défenseur)
- Yannick Cahuzac (n° 18, milieu)
- Tony Mauricio (n° 22, milieu) 75e
- Simon Bokoté Banza (n° 23, attaquant) 75e
- Corentin Jean (n° 25, attaquant) 62e
- Wuilker Farinez (n° 30, gardien)
RC Lens : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 4 | Loïc Séri Badé | 90 | |
| 7 | Florian Sotocacarton jaune, 83e | 90 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 8 | Seko Fofanaremplacé, 75e | 75 | |
| 10 | Gaël Kakutaremplacé, 75e | 75 | |
| 11 | Jonathan Clauss | 90 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 14 | Facundo Medinacarton jaune, 25eremplacé, 53e | 53 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 16 | Jean-Louis Leca | 90 | |
| 21 | Massadio Haidararemplacé, 62e | 62 | |
| 24 | Jonathan Gradit | 90 | Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 28 | Cheick Oumar Doucouré | 90 | |
| 29 | Arnaud Kalimuendobut, 34eremplacé, 63e | 63 | |
| 3 | Issiaga Sylla | 37 | |
| 9 | Ignatius Ganago | 27 | |
| 13 | Clément Jérôme Michelin | ||
| 15 | Steven Fortès | ||
| 18 | Yannick Cahuzac | ||
| 22 | Tony Mauricio | 15 | |
| 23 | Simon Bokoté Banza | 15 | |
| 25 | Corentin Jean | 28 | |
| 30 | Wuilker Farinez |


