Schéma 3-4-1-2
RC Lens
- 3Issiaga Syllaremplacé, 84e
- 4Loïc Séri Badécarton jaune, 85e
Ignatius Ganagoremplacé, 66e- 10Gaël Kakutabut, 27ecarton jaune, 64eremplacé, 66e
- 13Clément Jérôme Michelin
- 16Jean-Louis Leca
- 18Yannick Cahuzaccapitaine
- 21Massadio Haidara
- 23Simon Bokoté Banzaremplacé, 88e
Jonathan Graditcarton jaune, 78e- 28Cheick Oumar Doucourécarton jaune, 37e
RC Lens : crédits des photos
Ignatius Ganago, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Gradit, Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Florian Sotoca (n° 7, attaquant) 66e
- Seko Fofana (n° 8, milieu) 84e
- Jonathan Clauss (n° 11, défenseur)
- Facundo Medina (n° 14, défenseur) 84e
- Steven Fortès (n° 15, défenseur)
- Tony Mauricio (n° 22, milieu) 66e
- Corentin Jean (n° 25, attaquant)
- Arnaud Kalimuendo (n° 29, attaquant) 88e
- Wuilker Farinez (n° 30, gardien)
RC Lens : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 3 | Issiaga Syllaremplacé, 84e | 84 | |
| 4 | Loïc Séri Badécarton jaune, 85e | 90 | |
| 9 | Ignatius Ganagoremplacé, 66e | 66 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Gaël Kakutabut, 27ecarton jaune, 64eremplacé, 66e | 66 | |
| 13 | Clément Jérôme Michelin | 90 | |
| 16 | Jean-Louis Leca | 90 | |
| 18 | Yannick Cahuzac | 84 | |
| 21 | Massadio Haidara | 90 | |
| 23 | Simon Bokoté Banzaremplacé, 88e | 88 | |
| 24 | Jonathan Graditcarton jaune, 78e | 90 | Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 28 | Cheick Oumar Doucourécarton jaune, 37e | 90 | |
| 7 | Florian Sotoca | 24 | |
| 8 | Seko Fofana | 6 | |
| 11 | Jonathan Clauss | ||
| 14 | Facundo Medina | 6 | |
| 15 | Steven Fortès | ||
| 22 | Tony Mauricio | 24 | |
| 25 | Corentin Jean | ||
| 29 | Arnaud Kalimuendo | 2 | |
| 30 | Wuilker Farinez |




