Schéma 3-4-1-2
RC Lens
Entraîneur : Franck Haise
- 1Wuilker Farinez
- 4Kevin Danso
- 5Christopher Wooh
Florian Sotocacarton jaune, 61eremplacé, 82e- 8Seko Fofanacapitainebut, 26e
- 10Gaël Kakutabut sur penalty, 22eremplacé, 62e
Jonathan Claussremplacé, 82e
Facundo Medina- 15Arnaud Kalimuendobut, 10eremplacé, 62e
- 21Massadio Haidara
- 28Cheick Oumar Doucourécarton jaune, 45e
RC Lens : crédits des photos
Florian Sotoca, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Clauss, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Facundo Medina, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Deiver Machado (n° 3, défenseur)
- Patrick Berg (n° 6, milieu) 62e
- Ignatius Ganago (n° 9, attaquant) 62e
- Jean-Louis Leca (n° 16, gardien)
- David Pereira Da Costa (n° 20, milieu) 82e
- Corentin Jean (n° 25, attaquant)
- Przemyslaw Frankowski (n° 29, milieu) 82ecarton jaune, 88e
- Ibrahima Balde (n° 33, attaquant)
- Adrien Louveau (n° 34, défenseur)
RC Lens : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 1 | Wuilker Farinez | 90 | |
| 4 | Kevin Danso | 90 | |
| 5 | Christopher Wooh | 90 | |
| 7 | Florian Sotocacarton jaune, 61eremplacé, 82e | 82 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 8 | Seko Fofanabut, 26e | 90 | |
| 10 | Gaël Kakutabut sur penalty, 22eremplacé, 62e | 63 | |
| 11 | Jonathan Claussremplacé, 82e | 82 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 14 | Facundo Medina | 90 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 15 | Arnaud Kalimuendobut, 10eremplacé, 62e | 62 | |
| 21 | Massadio Haidara | 90 | |
| 28 | Cheick Oumar Doucourécarton jaune, 45e | 90 | |
| 3 | Deiver Machado | ||
| 6 | Patrick Berg | 27 | |
| 9 | Ignatius Ganago | 28 | |
| 16 | Jean-Louis Leca | ||
| 20 | David Pereira Da Costa | 8 | |
| 25 | Corentin Jean | ||
| 29 | Przemyslaw Frankowskicarton jaune, 88e | 8 | |
| 33 | Ibrahima Balde | ||
| 34 | Adrien Louveau |

