Schéma 5-3-2
RC Lens
- 4Loïc Séri Badé
- 8Seko Fofanaremplacé, 85e
Ignatius Ganagoremplacé, 72e- 10Gaël Kakutaremplacé, 72e
Jonathan Claussremplacé, 67e- 13Clément Jérôme Michelinsecond carton jaune, expulsé, 35e
- 15Steven Fortèscarton jaune, 66e
- 16Jean-Louis Leca
- 18Yannick Cahuzaccapitaine
Jonathan Gradit- 28Cheick Oumar Doucouréremplacé, 85e
RC Lens : crédits des photos
Ignatius Ganago, Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Clauss, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Gradit, Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Wuilker Farinez (n° 1, gardien)
- Florian Sotoca (n° 7, attaquant) 72e
- Facundo Medina (n° 14, défenseur)
- Ismaël Boura (n° 19, défenseur) 67e
- Tony Mauricio (n° 22, milieu) 85e
- Simon Bokoté Banza (n° 23, attaquant)
- Corentin Jean (n° 25, attaquant)
- Arnaud Kalimuendo (n° 29, attaquant) 72e
- David Pereira Da Costa (n° 33, milieu) 85e
RC Lens : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 4 | Loïc Séri Badé | 90 | |
| 8 | Seko Fofanaremplacé, 85e | 85 | |
| 9 | Ignatius Ganagoremplacé, 72e | 72 | Supporterhéninois, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 10 | Gaël Kakutaremplacé, 72e | 72 | |
| 11 | Jonathan Claussremplacé, 67e | 67 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 13 | Clément Jérôme Michelinsecond carton jaune, expulsé, 35e | 35 | |
| 15 | Steven Fortèscarton jaune, 66e | 90 | |
| 16 | Jean-Louis Leca | 90 | |
| 18 | Yannick Cahuzac | 90 | |
| 24 | Jonathan Gradit | 90 | Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 28 | Cheick Oumar Doucouréremplacé, 85e | 85 | |
| 1 | Wuilker Farinez | ||
| 7 | Florian Sotoca | 18 | |
| 14 | Facundo Medina | ||
| 19 | Ismaël Boura | 23 | |
| 22 | Tony Mauricio | 5 | |
| 23 | Simon Bokoté Banza | ||
| 25 | Corentin Jean | ||
| 29 | Arnaud Kalimuendo | 18 | |
| 33 | David Pereira Da Costa | 5 |


