Schéma 3-4-1-2
RC Lens
Entraîneur : Franck Haise
- 1Wuilker Farinez
- 3Deiver Machado
- 4Kevin Danso
- 5Christopher Wooh
Florian Sotocaremplacé, 82e- 8Seko Fofanacapitaine
Jonathan Claussremplacé, 68e- 15Arnaud Kalimuendoremplacé, 68e
David Pereira Da Costabut, 37ecarton jaune, 70eremplacé, 74e
Jonathan Gradit- 28Cheick Oumar Doucouréremplacé, 82e
RC Lens : crédits des photos
Florian Sotoca, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Clauss, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; David Pereira Da Costa, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Gradit, Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Patrick Berg (n° 6, milieu) 74e
- Ignatius Ganago (n° 9, attaquant) 68ebut, 75e
- Jean-Louis Leca (n° 16, gardien)
- Yannick Cahuzac (n° 18, milieu)
- Wesley Said (n° 22, attaquant) 82e
- Corentin Jean (n° 25, attaquant)
- Przemyslaw Frankowski (n° 29, milieu) 68e
- Brayann Pereira (n° 33, défenseur)
- Adrien Louveau (n° 34, défenseur)
RC Lens : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Crédit |
|---|---|---|---|
| 1 | Wuilker Farinez | 90 | |
| 3 | Deiver Machado | 90 | |
| 4 | Kevin Danso | 90 | |
| 5 | Christopher Wooh | 90 | |
| 7 | Florian Sotocaremplacé, 82e | 82 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 8 | Seko Fofana | 90 | |
| 11 | Jonathan Claussremplacé, 68e | 68 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 15 | Arnaud Kalimuendoremplacé, 68e | 68 | |
| 20 | David Pereira Da Costabut, 37ecarton jaune, 70eremplacé, 74e | 74 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 24 | Jonathan Gradit | 90 | Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 28 | Cheick Oumar Doucouréremplacé, 82e | 82 | |
| 6 | Patrick Berg | 16 | |
| 9 | Ignatius Ganagobut, 75e | 22 | |
| 16 | Jean-Louis Leca | ||
| 18 | Yannick Cahuzac | 8 | |
| 22 | Wesley Said | 8 | |
| 25 | Corentin Jean | ||
| 29 | Przemyslaw Frankowski | 22 | |
| 33 | Brayann Pereira | ||
| 34 | Adrien Louveau |



