Schéma 4-2-3-1
RC Lens
Entraîneur : Will Still
- 3Deiver Machado
- 8Mbala Nzolaremplacé, 78e
- 11Angelo Fulginiremplacé, 59e
Facundo Medina- 18Andy Dioufremplacé, 89e
- 22Wesley Saidremplacé, 59e
Jonathan Gradit
Abdukodir Khusanov
Adrien Thomasson
Przemyslaw Frankowskicarton jaune, 53eremplacé, 78e
Brice Sambacapitaine
RC Lens : crédits des photos
Facundo Medina, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Jonathan Gradit, Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Abdukodir Khusanov, olympic.uz, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) ; Adrien Thomasson, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Przemyslaw Frankowski, Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) ; Brice Samba, Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)
Remplaçants
- Denis Petric (n° 1, gardien)
- Ruben Aguilar (n° 2, défenseur) 78e
- Martin Satriano (n° 9, attaquant) 78e
- David Pereira Da Costa (n° 10, milieu)
- Jhoanner Chavez (n° 13, défenseur)
- Malang Sarr (n° 20, défenseur)
- Anass Zaroury (n° 21, attaquant) 59esecond carton jaune, expulsé, 85e
- Nampalys Mendy (n° 26, milieu) 89e
- Rémy Labeau Lascary (n° 36, attaquant) 59e
RC Lens : la composition en tableau
| N° | Joueur | Minutes | Note | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Deiver Machado | 90 | 5,1 | |
| 8 | Mbala Nzolaremplacé, 78e | 78 | 4,8 | |
| 11 | Angelo Fulginiremplacé, 59e | 59 | 5,4 | |
| 14 | Facundo Medina | 90 | 5,4 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 18 | Andy Dioufremplacé, 89e | 89 | 5,1 | |
| 22 | Wesley Saidremplacé, 59e | 59 | 4,4 | |
| 24 | Jonathan Gradit | 90 | 6,3 | Bigmatbasket, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 25 | Abdukodir Khusanov | 90 | 6,6 | olympic.uz, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 28 | Adrien Thomasson | 90 | 5,1 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 29 | Przemyslaw Frankowskicarton jaune, 53eremplacé, 78e | 78 | 5,6 | Paté kroute, CC0 (Wikimedia Commons) |
| 30 | Brice Samba | 90 | 7,5 | Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons) |
| 1 | Denis Petric | |||
| 2 | Ruben Aguilar | 12 | 4,7 | |
| 9 | Martin Satriano | 12 | 4,3 | |
| 10 | David Pereira Da Costa | |||
| 13 | Jhoanner Chavez | |||
| 20 | Malang Sarr | |||
| 21 | Anass Zarourysecond carton jaune, expulsé, 85e | 25 | 1,0 | |
| 26 | Nampalys Mendy | 1 | 4,4 | |
| 36 | Rémy Labeau Lascary | 31 | 4,4 |






.jpg/120px-Moise_Bombito_Canada_v_Qatar_18_June_2026-156_(cropped).jpg)